Kabupaten Blora adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 901.621 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 1.804,6 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-4 terluas di provinsi tersebut. Dengan 16 kecamatan dan 271 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Blora berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia. Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengah, ya!
Kode Pos Banjarejo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58253 | Bacem | 3316112006 |
| 2 | 58253 | Balongrejo | 3316112014 |
| 3 | 58253 | Balongsari | 3316112005 |
| 4 | 58253 | Banjarejo | 3316112009 |
| 5 | 58253 | Buluroto | 3316112020 |
| 6 | 58253 | Gedongsari | 3316112012 |
| 7 | 58253 | Jatiklampok | 3316112002 |
| 8 | 58253 | Jatisari | 3316112001 |
| 9 | 58253 | Karangtalun | 3316112015 |
| 10 | 58253 | Kebonrejo | 3316112016 |
| 11 | 58253 | Kembang | 3316112017 |
| 12 | 58253 | Klopoduwur | 3316112003 |
| 13 | 58253 | Mojowetan | 3316112010 |
| 14 | 58253 | Plosorejo | 3316112019 |
| 15 | 58253 | Sembongin | 3316112018 |
| 16 | 58253 | Sendanggayam | 3316112008 |
| 17 | 58253 | Sendangwungu | 3316112013 |
| 18 | 58253 | Sidomulyo | 3316112004 |
| 19 | 58253 | Sumberagung | 3316112011 |
| 20 | 58253 | Wonosemi | 3316112007 |
Kode Pos Blora (Blora kota)
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58219 | Andongrejo | 3316092005 |
| 2 | 58218 | Bangkle | 3316091008 |
| 3 | 58216 | Beran | 3316091006 |
| 4 | 58219 | Jejeruk | 3316092007 |
| 5 | 58219 | Jepangrejo | 3316092001 |
| 6 | 58214 | Jetis | 3316091011 |
| 7 | 58219 | Kamolan | 3316092002 |
| 8 | 58219 | Karangjati | 3316091018 |
| 9 | 58213 | Kauman | 3316091013 |
| 10 | 58217 | Kedungjenar (Kedung Jenar) | 3316091009 |
| 11 | 58212 | Kunden | 3316091015 |
| 12 | 58215 | Mlangsen | 3316091010 |
| 13 | 58219 | Ngadipurwo | 3316092024 |
| 14 | 58219 | Ngampel | 3316092028 |
| 15 | 58219 | Patalan | 3316092021 |
| 16 | 58219 | Pelem | 3316092003 |
| 17 | 58219 | Plantungan | 3316092027 |
| 18 | 58219 | Purworejo | 3316092004 |
| 19 | 58219 | Purwosari | 3316092023 |
| 20 | 58219 | Sendangharjo | 3316092025 |
| 21 | 58213 | Sonorejo | 3316091014 |
| 22 | 58214 | Tambahrejo | 3316091012 |
| 23 | 58219 | Tambaksari | 3316092022 |
| 24 | 58219 | Tegalgunung | 3316091017 |
| 25 | 58211 | Tempelan | 3316091016 |
| 26 | 58219 | Tempuran | 3316092026 |
| 27 | 58219 | Tempurejo | 3316092020 |
| 28 | 58219 | Temurejo | 3316092019 |
Kode Pos Bogorejo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58262 | Bogorejo | 3316152007 |
| 2 | 58262 | Gandu | 3316152012 |
| 3 | 58262 | Gayam | 3316152010 |
| 4 | 58262 | Gembol | 3316152008 |
| 5 | 58262 | Gombang | 3316152001 |
| 6 | 58262 | Jeruk | 3316152006 |
| 7 | 58262 | Jurangjero | 3316152014 |
| 8 | 58262 | Karang | 3316152004 |
| 9 | 58262 | Karanganyar | 3316152003 |
| 10 | 58262 | Nglengkir | 3316152013 |
| 11 | 58262 | Prantaan | 3316152005 |
| 12 | 58262 | Sarirejo | 3316152002 |
| 13 | 58262 | Sendangrejo | 3316152011 |
| 14 | 58262 | Tempurejo | 3316152009 |
Kode Pos Cepu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58311 | Balun | 3316051013 |
| 2 | 58315 | Cabeyan (Cabean) | 3316052003 |
| 3 | 58312 | Cepu | 3316051014 |
| 4 | 58315 | Gadon | 3316052001 |
| 5 | 58315 | Getas | 3316052006 |
| 6 | 58315 | Jipang | 3316052005 |
| 7 | 58315 | Kapuan | 3316052004 |
| 8 | 58315 | Karangboyo | 3316051016 |
| 9 | 58315 | Kentong | 3316052008 |
| 10 | 58315 | Mernung | 3316052009 |
| 11 | 58315 | Mulyorejo | 3316052010 |
| 12 | 58313 | Ngelo | 3316051015 |
| 13 | 58315 | Nglanjuk | 3316052012 |
| 14 | 58315 | Ngloram | 3316052002 |
| 15 | 58314 | Ngroto | 3316051017 |
| 16 | 58315 | Sumberpitu | 3316052007 |
| 17 | 58315 | Tambakromo | 3316051011 |
Kode Pos Japah
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58257 | Beganjing | 3316162008 |
| 2 | 58257 | Bogem | 3316162014 |
| 3 | 58257 | Bogorejo | 3316162011 |
| 4 | 58257 | Dologan | 3316162005 |
| 5 | 58257 | Gaplokan | 3316162017 |
| 6 | 58257 | Harjowinangun | 3316162001 |
| 7 | 58257 | Japah | 3316162007 |
| 8 | 58257 | Kalinanas | 3316162018 |
| 9 | 58257 | Krocok | 3316162003 |
| 10 | 58257 | Ngapus | 3316162004 |
| 11 | 58257 | Ngiyono | 3316162016 |
| 12 | 58257 | Ngrambitan | 3316162009 |
| 13 | 58257 | Padaan | 3316162013 |
| 14 | 58257 | Pengkolrejo | 3316162010 |
| 15 | 58257 | Sumberejo | 3316162015 |
| 16 | 58257 | Tengger | 3316162002 |
| 17 | 58257 | Tlogowungu | 3316162006 |
| 18 | 58257 | Wotbakah | 3316162012 |
Kode Pos Jati
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58384 | Bangkleyan | 3316012001 |
| 2 | 58384 | Doplang | 3316012009 |
| 3 | 58384 | Gabusan | 3316012008 |
| 4 | 58384 | Gempol | 3316012002 |
| 5 | 58384 | Jati | 3316012006 |
| 6 | 58384 | Jegong | 3316012005 |
| 7 | 58384 | Kepoh | 3316012003 |
| 8 | 58384 | Pelem | 3316012004 |
| 9 | 58384 | Pengkoljagong | 3316012012 |
| 10 | 58384 | Randulawang | 3316012010 |
| 11 | 58384 | Singget | 3316012007 |
| 12 | 58384 | Tobo | 3316012011 |
Kode Pos Jepon
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58261 | Bacem | 3316082022 |
| 2 | 58261 | Balong | 3316082015 |
| 3 | 58261 | Bangsri | 3316082006 |
| 4 | 58261 | Blungun | 3316082001 |
| 5 | 58261 | Brumbung | 3316082008 |
| 6 | 58261 | Gedangdowo | 3316082020 |
| 7 | 58261 | Geneng | 3316082016 |
| 8 | 58261 | Gersi | 3316082019 |
| 9 | 58261 | Jatirejo | 3316082023 |
| 10 | 58261 | Jepon | 3316081013 |
| 11 | 58261 | Jomblang | 3316082004 |
| 12 | 58261 | Kawengan | 3316082018 |
| 13 | 58261 | Kemiri | 3316082011 |
| 14 | 58261 | Ngampon | 3316082003 |
| 15 | 58261 | Nglarohgunung | 3316082017 |
| 16 | 58261 | Palon | 3316082005 |
| 17 | 58261 | Puledagel | 3316082021 |
| 18 | 58261 | Semampir | 3316082010 |
| 19 | 58261 | Semanggi | 3316082002 |
| 20 | 58261 | Seso | 3316082014 |
| 21 | 58261 | Soko | 3316082024 |
| 22 | 58261 | Sumurboto | 3316082007 |
| 23 | 58261 | Tempellemahbang | 3316082012 |
| 24 | 58261 | Turirejo | 3316082009 |
| 25 | 58261 | Waru | 3316082025 |
Kode Pos Jiken
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58372 | Bangowan | 3316072011 |
| 2 | 58372 | Bleboh | 3316072005 |
| 3 | 58372 | Cabak | 3316072002 |
| 4 | 58372 | Genjahan | 3316072009 |
| 5 | 58372 | Janjang | 3316072004 |
| 6 | 58372 | Jiken | 3316072008 |
| 7 | 58372 | Jiworejo | 3316072010 |
| 8 | 58372 | Ketringan | 3316072006 |
| 9 | 58372 | Nglebur | 3316072003 |
| 10 | 58372 | Nglobo | 3316072001 |
| 11 | 58372 | Singonegoro | 3316072007 |
Kode Pos Kedungtuban
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58381 | Bajo | 3316042012 |
| 2 | 58381 | Galuk | 3316042017 |
| 3 | 58381 | Gondel | 3316042001 |
| 4 | 58381 | Jimbung | 3316042003 |
| 5 | 58381 | Kalen | 3316042014 |
| 6 | 58381 | Kedungtuban | 3316042016 |
| 7 | 58381 | Kemantren | 3316042006 |
| 8 | 58381 | Ketuwan | 3316042002 |
| 9 | 58381 | Klagen | 3316042005 |
| 10 | 58381 | Nglandeyan | 3316042013 |
| 11 | 58381 | Ngraho | 3316042015 |
| 12 | 58381 | Panolan | 3316042004 |
| 13 | 58381 | Pulo | 3316042009 |
| 14 | 58381 | Sidorejo | 3316042007 |
| 15 | 58381 | Sogo | 3316042011 |
| 16 | 58381 | Tanjung | 3316042010 |
| 17 | 58381 | Wado | 3316042008 |
Kode Pos Kradenan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58383 | Getas | 3316032003 |
| 2 | 58383 | Medalem | 3316032010 |
| 3 | 58383 | Megeri | 3316032001 |
| 4 | 58383 | Mendenrejo | 3316032006 |
| 5 | 58383 | Mojorembun | 3316032008 |
| 6 | 58383 | Nginggil | 3316032004 |
| 7 | 58383 | Nglebak | 3316032002 |
| 8 | 58383 | Nglungger | 3316032009 |
| 9 | 58383 | Ngrawoh | 3316032005 |
| 10 | 58383 | Sumber | 3316032007 |
Kode Pos Kunduran
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58255 | Bakah | 3316132010 |
| 2 | 58255 | Balong | 3316132023 |
| 3 | 58255 | Bejirejo | 3316132020 |
| 4 | 58255 | Blumbangrejo | 3316132012 |
| 5 | 58255 | Botoreco | 3316132001 |
| 6 | 58255 | Buloh | 3316132002 |
| 7 | 58255 | Cungkup | 3316132007 |
| 8 | 58255 | Gagaan | 3316132018 |
| 9 | 58255 | Jagong | 3316132016 |
| 10 | 58255 | Jetak | 3316132021 |
| 11 | 58255 | Kalangrejo | 3316132011 |
| 12 | 58255 | Karanggeneng | 3316132022 |
| 13 | 58255 | Kedungwaru | 3316132026 |
| 14 | 58255 | Kemiri | 3316132003 |
| 15 | 58255 | Klokah | 3316132014 |
| 16 | 58255 | Kodokan | 3316132004 |
| 17 | 58255 | Kunduran | 3316131017 |
| 18 | 58255 | Muraharjo | 3316132015 |
| 19 | 58255 | Ngawenombo | 3316132024 |
| 20 | 58255 | Ngilen | 3316132009 |
| 21 | 58255 | plosorejo (Ploso Rejo) | 3316132008 |
| 22 | 58255 | Sambiroto | 3316132019 |
| 23 | 58255 | Sempu | 3316132006 |
| 24 | 58255 | Sendangwates | 3316132025 |
| 25 | 58255 | Sonokidul | 3316132005 |
| 26 | 58255 | Tawangrejo | 3316132013 |
Kode Pos Ngawen
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58254 | Bandungrojo | 3316122007 |
| 2 | 58254 | Berbak | 3316122022 |
| 3 | 58254 | Bergolo | 3316122006 |
| 4 | 58254 | Bogowanti | 3316122026 |
| 5 | 58254 | Bradag | 3316122020 |
| 6 | 58254 | Gedebeg | 3316122002 |
| 7 | 58254 | Gondang | 3316122016 |
| 8 | 58254 | Gotputuk | 3316122021 |
| 9 | 58254 | Jetakwanger | 3316122010 |
| 10 | 58254 | Karangjong | 3316122029 |
| 11 | 58254 | Karangtengah | 3316122009 |
| 12 | 58254 | Kedungsatriyan | 3316122008 |
| 13 | 58254 | Kendayaan | 3316122004 |
| 14 | 58254 | Ngawen | 3316121018 |
| 15 | 58254 | Plumbon | 3316122005 |
| 16 | 58254 | Punggursugih | 3316121015 |
| 17 | 58254 | Rowobungkul | 3316122001 |
| 18 | 58254 | Sambonganyar | 3316122003 |
| 19 | 58254 | Sambongrejo | 3316122027 |
| 20 | 58254 | Sarimulyo | 3316122023 |
| 21 | 58254 | Semawur | 3316122019 |
| 22 | 58254 | Sendangagung | 3316122012 |
| 23 | 58254 | Sendangmulyo | 3316122024 |
| 24 | 58254 | Sendangrejo | 3316122017 |
| 25 | 58254 | Srigading | 3316122028 |
| 26 | 58254 | Sumberejo | 3316122011 |
| 27 | 58254 | Talokwohmojo | 3316122013 |
| 28 | 58254 | Trembulrejo | 3316122014 |
| 29 | 58254 | Wantilgung | 3316122025 |
Kode Pos Randublatung
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58382 | Bekutuk | 3316022013 |
| 2 | 58382 | Bodeh | 3316022002 |
| 3 | 58382 | Gembyungan | 3316022003 |
| 4 | 58382 | Jeruk | 3316022015 |
| 5 | 58382 | Kadengan | 3316022012 |
| 6 | 58382 | Kalisari | 3316022017 |
| 7 | 58382 | Kediren | 3316022010 |
| 8 | 58382 | Kutukan | 3316022009 |
| 9 | 58382 | Ngliron | 3316022018 |
| 10 | 58382 | Pilang | 3316022006 |
| 11 | 58382 | Plosorejo | 3316022014 |
| 12 | 58382 | Randublatung | 3316021005 |
| 13 | 58382 | Sambongwangan | 3316022004 |
| 14 | 58382 | Sumberejo (Sumberjo) | 3316022008 |
| 15 | 58382 | Tanggel | 3316022016 |
| 16 | 58382 | Temulus | 3316022007 |
| 17 | 58382 | Tlogotuwung | 3316022001 |
| 18 | 58382 | Wulung | 3316021011 |
Kode Pos Sambong
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58371 | Biting | 3316062007 |
| 2 | 58371 | Brabowan | 3316062008 |
| 3 | 58371 | Gadu | 3316062003 |
| 4 | 58371 | Gagakan | 3316062006 |
| 5 | 58371 | Giyanti | 3316062010 |
| 6 | 58371 | Ledok | 3316062009 |
| 7 | 58371 | Pojokwatu | 3316062005 |
| 8 | 58371 | Sambong | 3316062004 |
| 9 | 58371 | Sambongrejo | 3316062002 |
| 10 | 58371 | Temengeng | 3316062001 |
Kode Pos Todanan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58256 | Bedingin | 3316142023 |
| 2 | 58256 | Bicak | 3316142016 |
| 3 | 58256 | Candi | 3316142020 |
| 4 | 58256 | Cokrowati | 3316142011 |
| 5 | 58256 | Dalangan | 3316142019 |
| 6 | 58256 | Dringo | 3316142010 |
| 7 | 58256 | Gondoriyo | 3316142021 |
| 8 | 58256 | Gunungan | 3316142008 |
| 9 | 58256 | Kacangan | 3316142005 |
| 10 | 58256 | Kajengan | 3316142009 |
| 11 | 58256 | Karanganyar | 3316142018 |
| 12 | 58256 | Kedungbacin | 3316142025 |
| 13 | 58256 | Kedungwungu | 3316142007 |
| 14 | 58256 | Kembang | 3316142022 |
| 15 | 58256 | Ketileng | 3316142012 |
| 16 | 58256 | Ledok | 3316142024 |
| 17 | 58256 | Ngumbul | 3316142014 |
| 18 | 58256 | Pelemsengir | 3316142004 |
| 19 | 58256 | Prigi | 3316142003 |
| 20 | 58256 | Sambeng | 3316142002 |
| 21 | 58256 | Sendang | 3316142017 |
| 22 | 58256 | Sonokulon | 3316142006 |
| 23 | 58256 | Tinapan | 3316142001 |
| 24 | 58256 | Todanan | 3316142013 |
| 25 | 58256 | Wukirsari | 3316142015 |
Kode Pos Tunjungan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 58252 | Adirejo | 3316102003 |
| 2 | 58252 | Gempolrejo | 3316102012 |
| 3 | 58252 | Kalangan | 3316102008 |
| 4 | 58252 | Kedungrejo | 3316102011 |
| 5 | 58252 | Kedungringin | 3316102002 |
| 6 | 58252 | Keser | 3316102014 |
| 7 | 58252 | Nglangitan | 3316102013 |
| 8 | 58252 | Sambongrejo | 3316102009 |
| 9 | 58252 | Sitirejo | 3316102015 |
| 10 | 58252 | Sukorejo | 3316102006 |
| 11 | 58252 | Tamanrejo | 3316102004 |
| 12 | 58252 | Tambahrejo | 3316102007 |
| 13 | 58252 | Tawangrejo | 3316102001 |
| 14 | 58252 | Tunjungan | 3316102010 |
| 15 | 58252 | Tutup | 3316102005 |
Demikian daftar lengkap kode pos Blora yang mencakup semua kecamatan dan desa di Blora. Kunjungi Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Kode Pos Pati, Kode Pos Jepara, Kode Pos Rembang dan Kode Pos Kudus.













