Kode Pos Kabupaten Boyolali Lengkap dan Kode Wilayah

Aan

kode pos kabupaten boyolali

Kabupaten Boyolali adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.090.129 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 1.008,5 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-15 terluas di provinsi tersebut. Dengan 22 kecamatan dan 261 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Boyolali berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia. Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengahya!

Kode Pos – Kabupaten Boyolali

Kode Pos Ampel

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57352 Banyuanyar 3309022003
2 57352 Candi 3309022010
3 57352 Gondangslamet (Gondang Slamet) 3309022009
4 57352 Ngampon 3309022008
5 57352 Ngargosari 3309022005
6 57352 Ngenden 3309022007
7 57352 Selodoko 3309022006
8 57316 Sidomulyo 3309022004
9 57352 Tanduk 3309022002
10 57352 Urutsewu 3309022011

Kode Pos Andong

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57384 Andong 3309162009
2 57384 Beji 3309162004
3 57384 Gondangrawe (Gondang Rawe) 3309162002
4 57384 Kacangan 3309162008
5 57384 Kadipaten 3309162016
6 57384 Kedungdowo 3309162007
7 57384 Kunti 3309162013
8 57384 Mojo 3309162005
9 57384 Munggur 3309162010
10 57384 Pakang 3309162011
11 57384 Pakel 3309162001
12 57384 Pelemrejo 3309162014
13 57384 Pranggong 3309162012
14 57384 Semawung 3309162015
15 57384 Sempu 3309162003
16 57384 Senggrong 3309162006

Kode Pos Banyudono

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57373 Bangak 3309092013
2 57373 Banyudono 3309092010
3 57373 Batan 3309092011
4 57373 Bendan 3309092008
5 57373 Cangkringan 3309092006
6 57373 Denggungan 3309092012
7 57373 Dukuh 3309092001
8 57373 Jembungan 3309092003
9 57373 Jipangan 3309092002
10 57373 Ketaon 3309092009
11 57373 Kuwiran 3309092005
12 57373 Ngaru-aru (Ngaru Aru) 3309092007
13 57373 Sambon 3309092004
14 57373 Tanjungsari 3309092015
15 57373 Trayu 3309092014

Kode Pos Boyolali

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57313 Banaran 3309051004
2 57312 Karanggeneng 3309052003
3 57316 Kebonbimo 3309052009
4 57314 Kiringan 3309052007
5 57316 Mudal 3309052008
6 57316 Penggung 3309052006
7 57316 Pulisen 3309051001
8 57311 Siwodipuran (Siswodipuran) 3309051002
9 57315 Winong 3309052005

Kode Pos Cepogo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57362 Bakulan 3309032007
2 57362 Cabeankunti (Cabean Kunti) 3309032009
3 57362 Candigatak 3309032008
4 57362 Cepogo 3309032013
5 57362 Gedangan 3309032003
6 57362 Genting 3309032012
7 57362 Gubug 3309032015
8 57362 Jelok 3309032006
9 57362 Jombong 3309032002
10 57362 Kembangkuning (Kembang Kuning) 3309032014
11 57362 Mliwis 3309032010
12 57362 Paras 3309032005
13 57362 Sukabumi 3309032011
14 57362 Sumbung 3309032004
15 57362 Wonodoyo 3309032001

Kode Pos Gladagsari

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57352 Candisari 3309202006
2 57352 Gladagsari 3309202003
3 57352 Jlarem 3309202010
4 57352 Kaligentong 3309202002
5 57352 Kembang 3309202004
6 57352 Ngadirojo 3309202009
7 57352 Ngagrong 3309202005
8 57352 Ngargoloka 3309202007
9 57352 Sampetan 3309202008
10 57352 Seboto 3309202001

Kode Pos Juwangi

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57391 Cerme 3309192008
2 57391 Jerukan 3309192005
3 57391 Juwangi 3309192009
4 57391 Kalimati 3309192003
5 57391 Kayen 3309192004
6 57391 Krobokan 3309192001
7 57391 Ngaren 3309192002
8 57391 Ngleses 3309192010
9 57391 Pilangrejo 3309192007
10 57391 Sambeng 3309191006

Kode Pos Karanggede

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57381 Bangkok 3309142015
2 57381 Bantengan 3309142005
3 57381 Dologan 3309142016
4 57381 Grogolan 3309142008
5 57381 Karangkepoh 3309142011
6 57381 Kebonan 3309142013
7 57381 Klari 3309142014
8 57381 Klumpit 3309142003
9 57381 Manyaran 3309142001
10 57381 Mojosari 3309142009
11 57381 Pengkol 3309142010
12 57381 Pinggir 3309142004
13 57381 Sempulur 3309142002
14 57381 Sendang 3309142012
15 57381 Sranten 3309142007
16 57311 Tegalsari 3309142006

Kode Pos Kemusu

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57383 Bawu 3309172005
2 57383 Genengsari 3309172011
3 57383 Kedungmulyo 3309172012
4 57383 Kedungrejo 3309172002
5 57383 Kemusu 3309172010
6 57383 Kendel 3309172006
7 57383 Klewor 3309172004
8 57383 Sarimulyo 3309172003
9 57383 Watugede 3309172001
10 57383 Wonoharjo (Wanoharjo) 3309172013

Kode Pos Klego

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57385 Bade 3309152008
2 57385 Banyuurip (Banyu Urip) 3309152007
3 57385 Blumbang 3309152005
4 57385 Gondanglegi 3309152010
5 57385 Jaten 3309152004
6 57385 Kalangan 3309152001
7 57385 Karanggatak 3309152011
8 57385 Karangmojo 3309152013
9 57385 Klego 3309152009
10 57385 Sangge 3309152006
11 57385 Sendangrejo 3309152002
12 57385 Sumberagung (Sumber Agung) 3309152012
13 57385 Tanjung 3309152003

Kode Pos Mojosongo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57322 Brajan 3309062011
2 57322 Butuh 3309062008
3 57322 Dlingo 3309062013
4 57322 Jurug 3309062005
5 57322 Karangnongko 3309062006
6 57321 Kemiri 3309061007
7 57323 Kragilan 3309062010
8 57322 Madu 3309062001
9 57322 Manggis 3309062004
10 57322 Metuk 3309062012
11 57322 Mojosongo 3309061009
12 57322 Singosari 3309062002
13 57322 Tambak 3309062003

Kode Pos Musuk

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57331 Cluntang 3309042014
2 57331 Kebongulo 3309042017
3 57331 Kembangsari 3309042015
4 57331 Musuk 3309042018
5 57331 Pagerjurang 3309042011
6 57331 Pusporenggo 3309042020
7 57331 Ringinlarik (Ringin Larik) 3309042016
8 57331 Sruni 3309042013
9 57331 Sukorame 3309042019
10 57331 Sukorejo 3309042012

Kode Pos Ngemplak

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57375 Dibal 3309112009
2 57375 Donohudan 3309112005
3 57375 Gagaksipat 3309112004
4 57375 Giriroto 3309112012
5 57375 Kismoyoso (Kesmoyoso) 3309112008
6 57375 Manggung 3309112011
7 57375 Ngargorejo 3309112001
8 57375 Ngesrep 3309112003
9 57375 Pandeyan 3309112007
10 57375 Sawahan 3309112006
11 57375 Sindon 3309112010
12 57375 Sobokerto 3309112002

Kode Pos Nogosari

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57378 Bendo 3309122009
2 57378 Glonggong 3309122012
3 57378 Guli 3309122007
4 57378 Jeron 3309122004
5 57378 Kenteng 3309122001
6 57378 Ketitang 3309122005
7 57378 Keyongan 3309122010
8 57378 Pojok 3309122011
9 57378 Potronayan 3309122002
10 57378 Pulutan 3309122013
11 57378 Rembun 3309122006
12 57378 Sembungan 3309122003
13 57378 Tegalgiri 3309122008

Kode Pos Sambi

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57376 Babadan 3309102012
2 57376 Canden 3309102001
3 57376 Catur 3309102006
4 57376 Cermo 3309102015
5 57376 Demangan 3309102009
6 57376 Glintang 3309102005
7 57376 Jagoan 3309102011
8 57376 Jatisari 3309102004
9 57376 Kepoh 3309102010
10 57376 Ngaglik 3309102013
11 57376 Nglembu 3309102016
12 57376 Sambi 3309102008
13 57376 Senting 3309102002
14 57376 Tawengan 3309102007
15 57376 Tempursari 3309102003
16 57376 Trosobo 3309102014

Kode Pos Sawit

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57374 Bendosari 3309082010
2 57374 Cepokosawit 3309082007
3 57374 Gombang 3309082003
4 57374 Guwokajen 3309082012
5 57374 Jatirejo 3309082009
6 57374 Jenengan 3309082006
7 57374 Karangduren 3309082011
8 57374 Kateguhan 3309082001
9 57374 Kemasan 3309082008
10 57374 Manjung 3309082002
11 57374 Tegalrejo 3309082004
12 57374 Tlawong 3309082005

Kode Pos Selo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57363 Jeruk 3309012010
2 57363 Jrakah 3309012003
3 57363 Klakah 3309012002
4 57363 Lencoh 3309012004
5 57363 Samiran 3309012006
6 57363 Selo 3309012007
7 57363 Senden 3309012009
8 57363 Suroteleng 3309012005
9 57363 Tarubatang 3309012008
10 57363 Tlogolele 3309012001

Kode Pos Simo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57377 Bendungan 3309132002
2 57377 Blagung 3309132011
3 57377 Gunung 3309132008
4 57377 Kedunglengkong (Kedung Lengkong) 3309132010
5 57377 Pelem 3309132001
6 57377 Pentur 3309132007
7 57377 Simo 3309132005
8 57377 Sumber 3309132012
9 57377 Talakbroto 3309132009
10 57377 Temon 3309132003
11 57377 Teter 3309132004
12 57377 Walen 3309132006
13 57377 Wates 3309132013

Kode Pos Tamansari

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57331 Dragan 3309212002
2 57331 Jemowo 3309212004
3 57331 Karanganyar 3309212003
4 57331 Karangkendal 3309212009
5 57331 Keposong 3309212010
6 57331 Lampar 3309212001
7 57331 Lanjaran 3309212008
8 57331 Mriyan 3309212007
9 57331 Sangup 3309212006
10 57331 Sumur 3309212005

Kode Pos Teras

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57372 Bangsalan 3309072006
2 57372 Doplang 3309072002
3 57372 Gumukrejo 3309072011
4 57372 Kadireso 3309072003
5 57372 Kopen 3309072001
6 57372 Krasak 3309072013
7 57372 Mojolegi 3309072010
8 57372 Nepen 3309072004
9 57372 Randusari 3309072009
10 57372 Salakan 3309072007
11 57372 Sudimoro 3309072005
12 57372 Tawangsari 3309072012
13 57372 Teras 3309072008

Kode Pos Wonosamodro

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57382 Bengle 3309222008
2 57382 Bercak 3309222007
3 57382 Garangan 3309222006
4 57382 Gilirejo 3309222004
5 57382 Gunungsari 3309222009
6 57382 Jatilawang 3309222005
7 57382 Kalinanas 3309222003
8 57382 Kedungpilang 3309222002
9 57382 Ngablak 3309222001
10 57382 Repaking 3309222010

Kode Pos Wonosegoro

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 57382 Bandung 3309182008
2 57382 Banyusri 3309182005
3 57382 Bojong 3309182014
4 57382 Bolo 3309182004
5 57382 Gosono 3309182006
6 57383 Guwo 3309182021
7 57382 Karangjati 3309182002
8 57383 Kauman 3309182019
9 57382 Ketoyan 3309182003
10 57383 Lemahireng 3309182020
11 57382 Wonosegoro 3309182007

Demikian daftar lengkap kode pos Boyolali yang mencakup seluruh kecamatan dan desa. Lihat Info Jateng Pos untuk kode pos lainnya seperti Blora, Batang, dan Banyumas.

Artikel Terkait

Tags

Artikel Terbaru