Kabupaten Cilacap adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.340.746 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 2.138,5 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-1 terluas di provinsi tersebut. Dengan 24 kecamatan dan 284 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Cilacap berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia.
Kode Pos – Kabupaten Cilacap
Kode Pos Adipala
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53271 | Adipala | 3301032009 |
| 2 | 53271 | Adiraja | 3301032012 |
| 3 | 53271 | Adireja Kulon | 3301032010 |
| 4 | 53271 | Adireja Wetan | 3301032011 |
| 5 | 53271 | Bunton | 3301032006 |
| 6 | 53271 | Doplang | 3301032013 |
| 7 | 53271 | Glempangpasir | 3301032002 |
| 8 | 53271 | Gombolharjo | 3301032016 |
| 9 | 53271 | Kalikudi | 3301032014 |
| 10 | 53271 | Karanganyar | 3301032005 |
| 11 | 53271 | Karangbenda | 3301032004 |
| 12 | 53271 | Karangsari | 3301032015 |
| 13 | 53271 | Pedasong | 3301032003 |
| 14 | 53271 | Penggalang | 3301032008 |
| 15 | 53271 | Welahan Wetan | 3301032001 |
| 16 | 53271 | Wlahar | 3301032007 |
Kode Pos Bantarsari
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53281 | Bantarsari | 3301202002 |
| 2 | 53281 | Binangun | 3301202001 |
| 3 | 53281 | Bulaksari | 3301202008 |
| 4 | 53281 | Cikedondong | 3301202003 |
| 5 | 53281 | Citembong | 3301202005 |
| 6 | 53281 | Kamulyan | 3301202006 |
| 7 | 53281 | Kedungwadas | 3301202004 |
| 8 | 53281 | Rawajaya | 3301202007 |
Kode Pos Binangun
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53280 | Alangamba | 3301042009 |
| 2 | 53280 | Bangkal | 3301042006 |
| 3 | 53280 | Binangun | 3301042007 |
| 4 | 53280 | Jati | 3301042001 |
| 5 | 53280 | Jepara Kulon | 3301042003 |
| 6 | 53280 | Jepara Wetan | 3301042005 |
| 7 | 53280 | Karangnangka | 3301042015 |
| 8 | 53280 | Kemojing | 3301042014 |
| 9 | 53280 | Kepudang | 3301042002 |
| 10 | 53280 | Pagubugan | 3301042012 |
| 11 | 53280 | Pagubugan Kulon | 3301042017 |
| 12 | 53280 | Pasuruhan | 3301042010 |
| 13 | 53280 | Pesawahan | 3301042013 |
| 14 | 53280 | Sidaurip | 3301042011 |
| 15 | 53280 | Sidayu | 3301042016 |
| 16 | 53280 | Widarapayung Kulon | 3301042004 |
| 17 | 53280 | Widarapayung Wetan | 3301042008 |
Kode Pos Cilacap Selatan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53211 | Cilacap | 3301211002 |
| 2 | 53212 | Sidakaya | 3301211001 |
| 3 | 53213 | Tambakreja | 3301211003 |
| 4 | 53215 | Tegalkamulyan | 3301211004 |
| 5 | 53215 | Tegalreja (Tegalrejo) | 3301211005 |
Kode Pos Cilacap Tengah
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53222 | Donan | 3301221004 |
| 2 | 53224 | Gunungsimping | 3301221002 |
| 3 | 53225 | Kutawaru | 3301221005 |
| 4 | 53221 | Lomanis | 3301221001 |
| 5 | 53223 | Sidanegara | 3301221003 |
Kode Pos Cilacap Utara
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53231 | Gumilir | 3301231002 |
| 2 | 53234 | Karangtalun | 3301231003 |
| 3 | 53235 | Kebonmanis | 3301231005 |
| 4 | 53232 | Mertasinga | 3301231001 |
| 5 | 53233 | Tritih Kulon | 3301231004 |
Kode Pos Cimanggu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53256 | Bantarmangu | 3301132002 |
| 2 | 53256 | Bantarpanjang | 3301132003 |
| 3 | 53256 | Cibalung | 3301132008 |
| 4 | 53256 | Cijati | 3301132012 |
| 5 | 53256 | Cilempuyang | 3301132005 |
| 6 | 53256 | Cimanggu | 3301132004 |
| 7 | 53256 | Cisalak | 3301132007 |
| 8 | 53256 | Karangreja | 3301132013 |
| 9 | 53256 | Karangsari | 3301132009 |
| 10 | 53256 | Kutabima | 3301132010 |
| 11 | 53256 | Mandala | 3301132015 |
| 12 | 53256 | Negarajati | 3301132006 |
| 13 | 53256 | Panimbang | 3301132001 |
| 14 | 53256 | Pesahangan | 3301132011 |
| 15 | 53256 | Rejodadi | 3301132014 |
Kode Pos Cipari
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53262 | Caruy | 3301182001 |
| 2 | 53262 | Cipari | 3301182005 |
| 3 | 53262 | Cisuru | 3301182004 |
| 4 | 53262 | Karangreja | 3301182010 |
| 5 | 53262 | Kutasari | 3301182009 |
| 6 | 53262 | Mekarsari | 3301182008 |
| 7 | 53262 | Mulyadadi | 3301182007 |
| 8 | 53262 | Pegadingan | 3301182003 |
| 9 | 53262 | Segaralangu | 3301182002 |
| 10 | 53262 | Serang | 3301182006 |
| 11 | 53262 | Sidasari | 3301182011 |
Kode Pos Dayeuhluhur
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53266 | Bingkeng | 3301162007 |
| 2 | 53266 | Bolang | 3301162008 |
| 3 | 53266 | Cijeruk | 3301162010 |
| 4 | 53266 | Cilumping | 3301162011 |
| 5 | 53266 | Ciwalen | 3301162003 |
| 6 | 53266 | Datar | 3301162006 |
| 7 | 53266 | Dayeuhluhur | 3301162004 |
| 8 | 53266 | Hanum | 3301162005 |
| 9 | 53266 | Kutaagung | 3301162009 |
| 10 | 53266 | Matenggeng | 3301162002 |
| 11 | 53266 | Panulisan | 3301162001 |
| 12 | 53266 | Panulisan Barat | 3301162013 |
| 13 | 53266 | Panulisan Timur | 3301162014 |
| 14 | 53266 | Sumpinghayu | 3301162012 |
Kode Pos Gandrungmangu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53254 | Bulusari | 3301102011 |
| 2 | 53254 | Cinangsi | 3301102005 |
| 3 | 53254 | Cisumur | 3301102003 |
| 4 | 53254 | Gandrungmangu | 3301102001 |
| 5 | 53254 | Gandrungmanis | 3301102002 |
| 6 | 53254 | Gintungreja | 3301102009 |
| 7 | 53254 | Karanganyar | 3301102004 |
| 8 | 53254 | Karanggintung | 3301102006 |
| 9 | 53254 | Kertajaya | 3301102014 |
| 10 | 53254 | Layansari | 3301102010 |
| 11 | 53254 | Muktisari | 3301102012 |
| 12 | 53254 | Rungkang | 3301102007 |
| 13 | 53254 | Sidaurip | 3301102008 |
| 14 | 53254 | Wringinharjo | 3301102013 |
Kode Pos Jeruklegi
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53252 | Brebeg | 3301082004 |
| 2 | 53252 | Cilibang | 3301082006 |
| 3 | 53252 | Citepus | 3301082012 |
| 4 | 53252 | Jambusari | 3301082009 |
| 5 | 53252 | Jeruklegi Kulon | 3301082005 |
| 6 | 53252 | Jeruklegi Wetan | 3301082003 |
| 7 | 53252 | Karangkemiri | 3301082008 |
| 8 | 53252 | Mandala (Mendala) | 3301082007 |
| 9 | 53252 | Prapagan | 3301082010 |
| 10 | 53252 | Sawangan | 3301082011 |
| 11 | 53252 | Sumingkir | 3301082002 |
| 12 | 53252 | Tritih Lor | 3301082013 |
| 13 | 53252 | Tritih Wetan | 3301082001 |
Kode Pos Kampung Laut
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53253 | Klaces | 3301242004 |
| 2 | 53253 | Panikel | 3301242003 |
| 3 | 53253 | Ujungalang | 3301242002 |
| 4 | 53253 | Ujunggagak | 3301242001 |
Kode Pos Karangpucung
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53255 | Babakan | 3301122010 |
| 2 | 53255 | Bengbulang | 3301122008 |
| 3 | 53255 | Cidadap | 3301122001 |
| 4 | 53255 | Ciporos | 3301122006 |
| 5 | 53255 | Ciruyung | 3301122011 |
| 6 | 53255 | Gunungtelu | 3301122003 |
| 7 | 53255 | Karangpucung | 3301122005 |
| 8 | 53255 | Pamulihan | 3301122012 |
| 9 | 53255 | Pangawaren (Pengawaren) | 3301122002 |
| 10 | 53255 | Sidamulya | 3301122014 |
| 11 | 53255 | Sindangbarang | 3301122004 |
| 12 | 53255 | Surusunda | 3301122009 |
| 13 | 53255 | Tayem | 3301122007 |
| 14 | 53255 | Tayem Timur (Tayemtimur) | 3301122013 |
Kode Pos Kawunganten
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53251 | Babakan | 3301092014 |
| 2 | 53251 | Bojong | 3301092005 |
| 3 | 53251 | Bringkeng | 3301092002 |
| 4 | 53251 | Grugu | 3301092001 |
| 5 | 53251 | Kalijeruk | 3301092007 |
| 6 | 53251 | Kawunganten | 3301092008 |
| 7 | 53251 | Kawunganten Lor | 3301092010 |
| 8 | 53251 | Kubangkangkung | 3301092004 |
| 9 | 53251 | Mentasan | 3301092006 |
| 10 | 53251 | Sarwadadi | 3301092009 |
| 11 | 53251 | Sidaurip | 3301092015 |
| 12 | 53251 | Ujungmanik | 3301092003 |
Kode Pos Kedungreja
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53263 | Bangunreja | 3301012010 |
| 2 | 53263 | Bojongsari | 3301012011 |
| 3 | 53263 | Bumireja | 3301012002 |
| 4 | 53263 | Ciklapa | 3301012003 |
| 5 | 53263 | Jatisari | 3301012009 |
| 6 | 53263 | Kaliwungu | 3301012008 |
| 7 | 53263 | Kedungreja | 3301012004 |
| 8 | 53263 | Rejamulya | 3301012006 |
| 9 | 53263 | Sidanegara | 3301012007 |
| 10 | 53263 | Tambakreja | 3301012001 |
| 11 | 53263 | Tambaksari | 3301012005 |
Kode Pos Kesugihan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53274 | Bulupayung | 3301022013 |
| 2 | 53274 | Ciwuni | 3301022009 |
| 3 | 53274 | Dondong | 3301022007 |
| 4 | 53274 | Jangrana | 3301022015 |
| 5 | 53274 | Kalisabuk | 3301022004 |
| 6 | 53274 | Karangjengkol | 3301022010 |
| 7 | 53274 | Karangkandri | 3301022005 |
| 8 | 53274 | Keleng | 3301022011 |
| 9 | 53274 | Kesugihan | 3301022003 |
| 10 | 53274 | Kesugihan Kidul | 3301022016 |
| 11 | 53274 | Kuripan | 3301022006 |
| 12 | 53274 | Kuripan Kidul | 3301022014 |
| 13 | 53274 | Menganti | 3301022001 |
| 14 | 53274 | Pesanggrahan | 3301022012 |
| 15 | 53274 | Planjan | 3301022008 |
| 16 | 53274 | Slarang | 3301022002 |
Kode Pos Kroya
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53282 | Ayamalas | 3301062003 |
| 2 | 53282 | Bajing | 3301062010 |
| 3 | 53282 | Bajing Kulon | 3301062016 |
| 4 | 53282 | Buntu | 3301062014 |
| 5 | 53282 | Gentasari | 3301062011 |
| 6 | 53282 | Karangmangu | 3301062006 |
| 7 | 53282 | Karangturi | 3301062015 |
| 8 | 53282 | Kedawung | 3301062012 |
| 9 | 53282 | Kroya | 3301062005 |
| 10 | 53282 | Mergawati | 3301062008 |
| 11 | 53282 | Mujur | 3301062013 |
| 12 | 53282 | Mujur Lor | 3301062017 |
| 13 | 53282 | Pekuncen | 3301062002 |
| 14 | 53282 | Pesanggrahan | 3301062004 |
| 15 | 53282 | Pucung Kidul | 3301062007 |
| 16 | 53282 | Pucung Lor | 3301062009 |
| 17 | 53282 | Sikampuh | 3301062001 |
Kode Pos Majenang
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53257 | Bener | 3301142007 |
| 2 | 53257 | Boja | 3301142008 |
| 3 | 53257 | Cibeunying | 3301142003 |
| 4 | 53257 | Cilopadang | 3301142006 |
| 5 | 53257 | Jenang | 3301142004 |
| 6 | 53257 | Mulyadadi | 3301142014 |
| 7 | 53257 | Mulyasari | 3301142017 |
| 8 | 53257 | Padangjaya | 3301142015 |
| 9 | 53257 | Padangsari | 3301142016 |
| 10 | 53257 | Pahonjean | 3301142001 |
| 11 | 53257 | Pengadegan | 3301142010 |
| 12 | 53257 | Sadabumi | 3301142012 |
| 13 | 53257 | Sadahayu | 3301142013 |
| 14 | 53257 | Salebu | 3301142002 |
| 15 | 53257 | Sepatnunggal | 3301142011 |
| 16 | 53257 | Sindangsari | 3301142005 |
| 17 | 53257 | Ujungbarang | 3301142009 |
Kode Pos Maos
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53272 | Glempang | 3301072008 |
| 2 | 53272 | Kalijaran | 3301072005 |
| 3 | 53272 | Karangkemiri | 3301072001 |
| 4 | 53272 | Karangreja | 3301072009 |
| 5 | 53272 | Karangrena | 3301072002 |
| 6 | 53272 | Klapagada | 3301072010 |
| 7 | 53272 | Maos Kidul | 3301072003 |
| 8 | 53272 | Maos Lor | 3301072004 |
| 9 | 53272 | Mernek | 3301072006 |
| 10 | 53272 | Panisihan (Penisihan) | 3301072007 |
Kode Pos Nusawungu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53283 | Banjareja | 3301052005 |
| 2 | 53283 | Banjarsari | 3301052003 |
| 3 | 53283 | Banjarwaru | 3301052012 |
| 4 | 53283 | Danasri | 3301052016 |
| 5 | 53283 | Danasri Kidul | 3301052013 |
| 6 | 53283 | Danasri Lor | 3301052015 |
| 7 | 53283 | Jetis | 3301052004 |
| 8 | 53283 | Karangpakis | 3301052002 |
| 9 | 53283 | Karangputat | 3301052011 |
| 10 | 53283 | Karangsembung | 3301052008 |
| 11 | 53283 | Karangtawang | 3301052001 |
| 12 | 53283 | Kedungbenda | 3301052006 |
| 13 | 53283 | Klumprit | 3301052007 |
| 14 | 53283 | Nusawangkal | 3301052010 |
| 15 | 53283 | Nusawungu | 3301052014 |
| 16 | 53283 | Purwodadi (Purwadadi) | 3301052009 |
| 17 | 53283 | Sikanco | 3301052017 |
Kode Pos Patimuan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53264 | Bulupayung | 3301192006 |
| 2 | 53264 | Cimrutu | 3301192007 |
| 3 | 53264 | Cinyawang | 3301192005 |
| 4 | 53264 | Patimuan | 3301192001 |
| 5 | 53264 | Purwadadi (Purwodadi) | 3301192004 |
| 6 | 53264 | Rawaapu | 3301192002 |
| 7 | 53264 | Sidamukti | 3301192003 |
Kode Pos Sampang
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53273 | Brani | 3301172002 |
| 2 | 53273 | Karangasem | 3301172010 |
| 3 | 53273 | Karangjati | 3301172008 |
| 4 | 53273 | Karangtengah | 3301172001 |
| 5 | 53273 | Ketanggung | 3301172006 |
| 6 | 53273 | Nusajati | 3301172007 |
| 7 | 53273 | Paberasan | 3301172009 |
| 8 | 53273 | Paketingan | 3301172005 |
| 9 | 53273 | Sampang | 3301172003 |
| 10 | 53273 | Sidasari | 3301172004 |
Kode Pos Sidareja
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53261 | Gunungreja | 3301112009 |
| 2 | 53261 | Karanggedang | 3301112005 |
| 3 | 53261 | Kunci | 3301112004 |
| 4 | 53261 | Margasari | 3301112008 |
| 5 | 53261 | Penyarang | 3301112006 |
| 6 | 53261 | Sidamulya | 3301112003 |
| 7 | 53261 | Sidareja | 3301112002 |
| 8 | 53261 | Sudagaran | 3301112010 |
| 9 | 53261 | Tegalsari | 3301112007 |
| 10 | 53261 | Tinggarjaya | 3301112001 |
Kode Pos Wanareja
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 53265 | Adimulya | 3301152012 |
| 2 | 53265 | Bantar | 3301152002 |
| 3 | 53222 | Cigintung | 3301152010 |
| 4 | 53265 | Cilongkrang | 3301152014 |
| 5 | 53265 | Jambu | 3301152011 |
| 6 | 53232 | Limbangan | 3301152004 |
| 7 | 53265 | Madura | 3301152007 |
| 8 | 53265 | Madusari | 3301152016 |
| 9 | 53265 | Majingklak | 3301152006 |
| 10 | 53265 | Malabar | 3301152005 |
| 11 | 53265 | Palugon | 3301152009 |
| 12 | 53265 | Purwasari | 3301152015 |
| 13 | 53265 | Sidamulya | 3301152013 |
| 14 | 53265 | Tambaksari | 3301152008 |
| 15 | 53265 | Tarisi | 3301152001 |
| 16 | 53265 | Wanareja | 3301152003 |
Demikian daftar lengkap kode pos Banyumas yang mencakup seluruh kecamatan dan desa di Banyumas. Baca Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Kode Pos Brebes, Kode Pos Banyumas, dan Kode Pos Kota Semarang di Info Jateng Pos.













