Kota Semarang merupakan kota metropolitan kelima terbesar di Indonesia, yang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Untuk keperluan administrasi dan surat menyurat, berikut data kode pos Semarang terbaru dilansir dari Pos Indonesia untuk wilayah Kota Semarang berdasarkan kecamatan dan kelurahan.
Daftar Kode Pos Kota Semarang:
Berikut adalah daftar kode pos Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk kode pos lainnya di Jawa Tengah, kamu bisa membaca artikel kami mengenai Kode Pos Jawa Tengah.
1. Kode Pos Semarang Tengah
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | PENDRIKAN KIDUL | 50131 |
| 2 | PENDRIKAN LOR | 50131 |
| 3 | SEKAYU | 50132 |
| 4 | KEMBANGSARI | 50133 |
| 5 | MIROTO | 50134 |
| 6 | BRUMBUNGAN | 50135 |
| 7 | GABAHAN | 50135 |
| 8 | PURWODINATAN | 50137 |
| 9 | BANGUNHARJO | 50138 |
| 10 | KRANGGAN | 50137 |
| 11 | PANDANSARI | 50139 |
| 12 | KAUMAN | 50139 |
| 13 | KARANGKIDUL | 50136 |
| 14 | PEKUNDEN | 50134 |
| 15 | JAGALAN | 50136 |
2. Kode Pos Semarang Barat
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | KALIBANTENG KIDUL | 50149 |
| 2 | GISIKDRONO | 50149 |
| 3 | BONGSARI | 50148 |
| 4 | KEMBANGARUM | 50148 |
| 5 | NGEMPLAK SIMONGAN | 50148 |
| 6 | MANYARAN | 50147 |
| 7 | KRAPYAK | 50146 |
| 8 | KALIBANTENG KULON | 50145 |
| 9 | TAMBAKHARJO | 50145 |
| 10 | TAWANGMAS | 50144 |
| 11 | TAWANGSARI | 50144 |
| 12 | SALAMANMLOYO | 50143 |
| 13 | KARANGAYU | 50142 |
| 14 | BOJONGSALAMAN | 50141 |
| 15 | CABEAN | 50141 |
| 16 | KROBOKAN | 50141 |
3. Kode Pos Semarang Utara
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | BULU LOR | 50179 |
| 2 | PANGGUNG KIDUL | 50178 |
| 3 | PANGGUNG LOR | 50177 |
| 4 | KUNINGAN | 50176 |
| 5 | BANDARHARJO | 50175 |
| 6 | TANJUNG MAS | 50174 |
| 7 | DADAPSARI | 50173 |
| 8 | PURWOSARI | 50172 |
| 9 | PLOMBOKAN | 50171 |
4. Kode Pos Semarang Timur
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | KEMIJEN | 50128 |
| 2 | REJOMULYO | 50127 |
| 3 | BUGANGAN | 50126 |
| 4 | REJOSARI | 50125 |
| 5 | KARANGTEMPEL | 50125 |
| 6 | SARIREJO | 50124 |
| 7 | KARANGTURI | 50124 |
| 8 | KEBONAGUNG | 50123 |
| 9 | MLATIBARU | 50122 |
| 10 | MLATIHARJO | 50121 |
5. Kode Pos Semarang Selatan
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | LAMPER LOR | 50249 |
| 2 | LAMPER KIDUL | 50249 |
| 3 | LAMPER TENGAH | 50248 |
| 4 | BULUSTALAN | 50246 |
| 5 | BARUSARI | 50245 |
| 6 | RANDUSARI | 50244 |
| 7 | MUGASARI | 50243 |
| 8 | WONODRI | 50242 |
| 9 | PETERONGAN | 50242 |
| 10 | PLEBURAN | 50241 |
6. Kode Pos Genuk
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | TRIMULYO | 50118 |
| 2 | KARANGROTO | 50117 |
| 3 | GENUKSARI | 50117 |
| 4 | BANJARDOWO | 50117 |
| 5 | SEMBUNGHARJO | 50116 |
| 6 | KUDU | 50116 |
| 7 | BANGETAYU KULON | 50115 |
| 8 | BANGETAYU WETAN | 50115 |
| 9 | GEBANGSARI | 50114 |
| 10 | PENGGARON LOR | 50113 |
| 11 | TERBOYO WETAN | 50112 |
| 12 | TERBOYO KULON | 50112 |
| 13 | MUKTIHARJO LOR | 50111 |
7. Kode Pos Pedurungan
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | PALEBON | 50199 |
| 2 | KALICARI | 50198 |
| 3 | MUKTIHARJO KIDUL | 50197 |
| 4 | TLOGOSARI KULON | 50196 |
| 5 | TLOGOSARI WETAN | 50196 |
| 6 | TLOGOMULYO | 50195 |
| 7 | PENGGARON KIDUL | 50114 |
| 8 | PLAMONGANSARI | 50113 |
| 9 | PEDURUNGAN TENGAH | 50192 |
| 10 | PEDURUNGAN LOR | 50192 |
| 11 | PEDURUNGAN KIDUL | 50192 |
| 12 | GEMAH | 50191 |
8. Kode Pos Gayamsari
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | PANDEAN LAMPER | 50167 |
| 2 | SAMBIREJO | 50166 |
| 3 | TAMBAKREJO | 50165 |
| 4 | KALIGAWE | 50164 |
| 5 | SAWAH BESAR | 50163 |
| 6 | SIWALAN | 50162 |
| 7 | GAYAMSARI | 50161 |
9. Kode Pos Candisari
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | CANDI | 50257 |
| 2 | JOMBLANG | 50256 |
| 3 | KARANGANYAR GUNUNG | 50255 |
| 4 | JATINGALEH | 50254 |
| 5 | KALIWIRU | 50253 |
| 6 | WONOTINGGAL | 50252 |
| 7 | TEGALSARI | 50251 |
10. Kode Pos Gajahmungkur
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | PETOMPON | 50237 |
| 2 | SAMPANGAN | 50236 |
| 3 | BENDAN DHUWUR | 50235 |
| 4 | KARANGREJO | 50234 |
| 5 | BENDAN NGISOR | 50233 |
| 6 | GAJAHMUNGKUR | 50232 |
| 7 | BENDUNGAN | 50231 |
| 8 | LEMPONGSARI | 50231 |
11. Kode Pos Tembalang
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | ROWOSARI | 50279 |
| 2 | KRAMAS | 50278 |
| 3 | BULUSAN | 50277 |
| 4 | SAMBIROTO | 50276 |
| 5 | TEMBALANG | 50275 |
| 6 | TANDANG | 50274 |
| 7 | JANGLI | 50274 |
| 8 | SENDANGGUWO | 50273 |
| 9 | KEDUNGMUNDU | 50273 |
| 10 | MANGUNHARJO | 50272 |
| 11 | SENDANGMULYO | 50272 |
| 12 | METESEH | 50271 |
12. Kode Pos Banyumanik
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | SUMURBOTO | 50269 |
| 2 | PEDALANGAN | 50268 |
| 3 | PADANGSARI | 50267 |
| 4 | GEDAWANG | 50266 |
| 5 | JABUNGAN | 50266 |
| 6 | PUDAKPAYUNG | 50265 |
| 7 | BANYUMANIK | 50264 |
| 8 | SRONDOL WETAN | 50264 |
| 9 | SRONDOL KULON | 50263 |
| 10 | TINJOMOYO | 50262 |
| 11 | NGESREP | 50261 |
13. Kode Pos Gunungpati
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | SEKARAN | 50229 |
| 2 | KALISEGORO | 50229 |
| 3 | PATEMON | 50228 |
| 4 | NGIJO | 50228 |
| 5 | PAKINTELAN | 50227 |
| 6 | MANGUNSARI | 50227 |
| 7 | SUMURREJO | 50226 |
| 8 | PLALANGAN | 50225 |
| 9 | GUNUNGPATI | 50225 |
| 10 | PONGANGAN | 50224 |
| 11 | NONGKOSAWIT | 50224 |
| 12 | JATIREJO | 50223 |
| 13 | CEPOKO | 50223 |
| 14 | SADENG | 50222 |
| 15 | KANDRI | 50222 |
| 16 | SUKOREJO | 50221 |
| Â | Â | Â |
14. Kode Pos Mijen
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | JATIBARANG | 50219 |
| 2 | JATISARI | 50218 |
| 3 | MIJEN | 50218 |
| 4 | POLAMAN | 50217 |
| 5 | PURWOSARI | 50217 |
| 6 | KARANGMALANG | 50216 |
| 7 | CANGKIRAN | 50216 |
| 8 | BUBAKAN | 50216 |
| 9 | TAMBANGAN | 50215 |
| 10 | WONOLOPO | 50215 |
| 11 | WONOPLUMBON | 50214 |
| 12 | NGADIRGO | 50213 |
| 13 | PESANTREN | 50212 |
| 14 | KEDUNGPANE | 50211 |
| Â | Â | Â |
15. Kode Pos Ngaliyan
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | BERINGIN | 50189 |
| 2 | WATES | 50188 |
| 3 | GONDORIYO | 50187 |
| 4 | PODOREJO | 50187 |
| 5 | WONOSARI | 50186 |
| 6 | TAMBAKAJI | 50185 |
| 7 | PURWOYOSO | 50184 |
| 8 | KALIPANCUR | 50183 |
| 9 | BAMBANKEREP | 50182 |
| 10 | NGALIYAN | 50181 |
16. Kode Pos Tugu
| NO | KELURAHAN | KODE POS |
| 1 | MANGKANG WETAN | 50156 |
| 2 | MANGKANG KULON | 50155 |
| 3 | MANGUNHARJO | 50154 |
| 4 | RANDUGARUT | 50153 |
| 5 | KARANGANYAR | 50152 |
| 6 | TUGUREJO | 50151 |
| 7 | JERAKAH | 50151 |
Demikian daftar lengkap kode pos Banyumas yang mencakup seluruh kecamatan dan desa di Banyumas. Baca Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Kode Pos Brebes, Kode Pos Banyumas, dan Kode Pos Kabupaten Cilacap di Info Jateng Pos.













