Sebagai pemilik kendaraan, setiap tahun kita harus melihat kembali biaya kendaraan bermotor yang kita miliki. Sebenarnya, harga kendaraan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan, wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Sebuah contoh kendaraan roda empat (mobil) yang sangat populer di Indonesia adalah Honda Brio. Mobil ini tersedia dalam berbagai model yang berbeda dan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga menjadi salah satu mobil pilihan masyarakat. Berikut informasi lengkap mengenai pajak Honda Brio, bagaimana menghitung, dan apa saja yang mempengaruhi.
Apa itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak tahunan yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor terdaftar di Indonesia. Pajak dihitung berdasarkan dengan nilai jual kendaraan tersebut, dan juga perhitungan dampak negatif mesin kendaraan terhadap lingkungan dan jalan raya. Jika mobil dan mesin tersebut lebih kuat, maka akan lebih besar nilai pajaknya.
Cara Hitung Pajak Honda Brio
PKB Honda Brio tergantung pada tahun mobil, daerah tempat mobil tersebut terdaftar, serta tipe kendaraan. Berikut adalah beberapa aspek yang memengaruhi pajak tersebut.
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
NJKB adalah nilai pasaran kendaraan, yang disesuaikan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Tetapi, harga ini dapat berfluktuasi setiap tahun, tergantung dari harga jual kendaraan tersebut.
2. Persentase PKB
Besar persentase PKB yang harus dibayar untuk kendaraan pribadi adalah 1,5% dari NJKB di tahun pertama, dan 2% di tahun kedua dan seterusnya. Ini berlaku untuk sebagian besar wilayah di Indonesia.
3. Biaya Administrasi STNK
Selain PKB, pemilik kendaraan juga perlu membayar biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Simulasi Perhitungan Pajak Honda Brio 2024
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh simulasi perhitungan pajak Honda Brio tahun 2024. Misalnya, nilai jual kendaraan Honda Brio S M/T (model 2024) di daerah Semarang adalah Rp 150.000.000, maka pajaknya dihitung sebagai berikut:
PKB = 1,5% x Rp 150.000.000 = Rp 2.250.000
SWDKLLJ = Rp 143.000 (biaya tetap)
Biaya Administrasi STNK = Sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000 (tergantung daerah masing-masing)
Sehingga total pajak yang harus dibayarkan pemilik Honda Brio tahun 2024 adalah sekitar Rp 2.593.000 – Rp 2.693.000.
Berikut data besaran pajak Mobil Honda Brio daerah Jawa Tengah untuk berbagai tipe dan tahunnya :
Tipe Kendaraan | Tahun Kendaraan | NJKB (Rp) | PKB (Rp) |
BRIO DD1 1.2 S AT CKD | 2013 | 106,000,000 | 1,669,500 |
2014 | 110,000,000 | 1,732,500 | |
2015 | 115,000,000 | 1,811,300 | |
2016 | 116,000,000 | 1,827,000 | |
BRIO DD2 1.3 E A/T | 2012 | 119,000,000 | 1,874,300 |
2013 | 130,000,000 | 2,047,500 | |
2014 | 135,000,000 | 2,126,300 | |
HONDA BRIO DD2 1.3 E M/T | 2012 | 111,000,000 | 1,748,300 |
2013 | 123,000,000 | 1,937,300 | |
2014 | 129,000,000 | 2,031,800 | |
HONDA BRIO DD2 1.3 S A/T | 2012 | 111,000,000 | 1,748,300 |
2013 | 121,000,000 | 1,905,800 | |
2014 | 122,000,000 | 1,921,500 | |
HONDA BRIO DD2 1.3 S M/T | 2012 | 104,000,000 | 1,638,000 |
2013 | 113,000,000 | 1,779,800 | |
2014 | 114,000,000 | 1,795,500 | |
HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2016 | 132,000,000 | 2,079,000 |
2017 | 136,000,000 | 2,142,000 | |
2018 | 138,000,000 | 2,173,500 | |
2019 | 147,000,000 | 2,315,300 | |
2020 | 148,000,000 | 2,331,000 | |
2021 | 151,000,000 | 2,378,300 | |
HONDA BRIO RS 1.2 MT CKD | 2016 | 121,000,000 | 1,905,800 |
2017 | 124,000,000 | 1,953,000 | |
2018 | 126,000,000 | 1,984,500 | |
2019 | 136,000,000 | 2,142,000 | |
2020 | 137,000,000 | 2,157,800 | |
2021 | 139,000,000 | 2,189,300 | |
HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD | 2016 | 115,000,000 | 1,811,300 |
2017 | 116,000,000 | 1,827,000 | |
2018 | 117,000,000 | 1,842,800 | |
2019 | 126,000,000 | 1,984,500 | |
2020 | 127,000,000 | 2,000,300 | |
2021 | 128,000,000 | 2,016,000 | |
HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD | 2016 | 103,000,000 | 1,622,300 |
2017 | 104,000,000 | 1,638,000 | |
2018 | 105,000,000 | 1,653,800 | |
2019 | 114,000,000 | 1,795,500 | |
2020 | 115,000,000 | 1,811,300 | |
2021 | 117,000,000 | 1,842,800 | |
HONDA BRIO SATYA 1.2 S MT CKD | 2016 | 99,000,000 | 1,559,300 |
2017 | 100,000,000 | 1,575,000 | |
2018 | 102,000,000 | 1,606,500 | |
2019 | 107,000,000 | 1,685,300 | |
2020 | 108,000,000 | 1,701,000 | |
2021 | 110,000,000 | 1,732,500 | |
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD | 2013 | 83,000,000 | 1,307,300 |
2014 | 84,000,000 | 1,323,000 | |
2015 | 88,000,000 | 1,386,000 | |
2016 | 89,000,000 | 1,401,800 | |
2017 | 96,000,000 | 1,512,000 | |
2018 | 97,000,000 | 1,527,800 | |
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD | 2013 | 91,000,000 | 1,433,300 |
2014 | 92,000,000 | 1,449,000 | |
2015 | 96,000,000 | 1,512,000 | |
2016 | 97,000,000 | 1,527,800 | |
2017 | 101,000,000 | 1,590,800 | |
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD | 2013 | 87,000,000 | 1,370,300 |
2014 | 88,000,000 | 1,386,000 | |
2015 | 92,000,000 | 1,449,000 | |
2016 | 93,000,000 | 1,464,800 |
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pajak Kendaraan
Ada beberapa faktor lain yang juga memengaruhi besar kecilnya pajak kendaraan, antara lain:
- Usia Kendaraan
Semakin tua kendaraan, biasanya nilai jualnya semakin menurun, sehingga pajak yang dibayarkan pun akan lebih rendah. - Tipe dan Varian Mobil
Pajak Honda Brio RS yang lebih mahal akan berbeda dengan pajak Honda Brio Satya yang lebih terjangkau. - Lokasi Pendaftaran
Setiap daerah memiliki kebijakan pajak yang berbeda-beda. Pajak di Jakarta bisa berbeda dengan pajak di Surabaya atau daerah lainnya. - Kenaikan NJKB Tahunan
Pemerintah biasanya melakukan revisi terhadap NJKB setiap tahun, sehingga ada kemungkinan pajak kendaraan juga akan naik dari tahun ke tahun.
Cara Mengecek Pajak Honda Brio Secara Online
Kini, mengecek pajak kendaraan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Samsat atau aplikasi e-Samsat di berbagai daerah. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut:
- Kunjungi situs resmi e-Samsat daerah atau unduh aplikasi e-Samsat.
- Masukkan nomor polisi kendaraan yang terdaftar.
- Sistem akan menampilkan detail pajak yang harus dibayarkan, termasuk PKB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi lainnya.
Pajak Honda Brio tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai jual kendaraan, tipe, dan lokasi pendaftaran. Dengan memahami cara menghitung pajak dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pajak, Anda dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk membayar kewajiban tahunan ini. Jangan lupa untuk selalu memeriksa informasi pajak kendaraan Anda melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah agar terhindar dari denda keterlambatan.
Untuk pemilik Honda Brio atau kendaraan lainnya, membayar pajak tepat waktu akan membantu Anda tetap nyaman berkendara tanpa khawatir melanggar hukum. Semoga artikel ini berguna bagi para pemilik Honda Brio dan mobil lainnya. Untuk informasi mengenai samsat keliling (samling) di daerah-daerah di Jawa Tengah, klik link berikut.