Bagi dulur di Blora, khususnya yang bekerja, sangat penting untuk mengetahui update terbaru mengenai Upah Minimum Regional atau UMR Blora 2024. Artikel ini juga akan membahas perbandingan UMR Blora dengan daerah-daerah lain seperti Semarang, Demak, dan Kendal.
Pejabat sementara Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diikuti oleh Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMR Blora 2024 ditetapkan sebesar Rp2.101.813, meningkat 3.02% atau sekitar Rp61.733 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2.040.080.
Keputusan mengenai UMR Blora 2024 ini dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Perhitungan ini telah disesuaikan dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 yang menggantikan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
UMK Blora dari Tahun ke Tahun
UMR Blora terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2019, upah pekerja sudah naik sebesar Rp411.813. Berikut adalah daftar UMR Blora dari tahun ke tahun.
Tahun | UMK Blora |
---|---|
2024 | Rp2.101.813 |
2023 | Rp2.040.080 |
2022 | Rp1.904.197 |
2021 | Rp1.894.000 |
2020 | Rp1.834.000 |
2019 | Rp1.690.000 |
UMR Kota/Kabupaten di Jateng 2024
UMR Blora 2024 menempati urutan ke-31 dalam daftar UMR tertinggi di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Pati, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang, UMR Blora berada di posisi menengah.
UMR Blora 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan UMR Rembang 2024 namun lebih rendah daripada Kabupaten UMR Kudus 2024 dan UMR Jepara.
Berikut adalah informasi UMR di kota-kota lainnya di Jawa Tengah:
No | Kota/Kabupaten | UMK |
---|---|---|
1 | Kota Semarang | Rp3.243.969 |
2 | Kabupaten Demak | Rp2.761.236 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp2.631.573 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp2.582.287 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp2.516.888 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.479.106 |
7 | Kabupaten Jepara | Rp2.450.915 |
8 | Kota Pekalongan | Rp2.389.801 |
9 | Kabupaten Batang | Rp2.379.702 |
10 | Kota Salatiga | Rp2.378.951 |
11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.334.886 |
12 | Kabupaten Magelang | Rp2.316.890 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.288.366 |
14 | Kota Surakarta | Rp2.269.070 |
15 | Kabupaten Boyolali | Rp2.250.327 |
16 | Kabupaten Klaten | Rp2.244.012 |
17 | Kota Tegal | Rp2.231.628 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.215.482 |
19 | Kabupaten Banyumas | Rp2.195.690 |
20 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.195.571 |
21 | Kabupaten Tegal | Rp2.191.161 |
22 | Kabupaten Pati | Rp2.190.000 |
23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.159.175 |
24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.156.000 |
25 | Kota Magelang | Rp2.142.000 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp2.127.641 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp2.121.947 |
28 | Kabupaten Grobogan | Rp2.116.516 |
29 | Kabupaten Temanggung | Rp2.109.690 |
30 | Kabupaten Brebes | Rp2.103.100 |
31 | Kabupaten Blora | Rp2.101.813 |
32 | Kabupaten Rembang | Rp2.099.689 |
33 | Kabupaten Sragen | Rp2.049.000 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.047.500 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.038.005 |
Perekonomian Kabupaten Blora
Blora memiliki potensi ekonomi yang besar berkat lokasi strategisnya. Kabupaten ini terletak di jalur utama yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, memudahkan distribusi barang dan jasa. Selain itu, Blora terkenal dengan sektor pertanian yang kuat, terutama dalam produksi jagung dan padi. Sektor peternakan juga berperan penting dengan produksi daging sapi dan kambing yang signifikan.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perekonomian Blora dapat terus berkembang, menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Demikianlah pembahasan mengenai UMR Blora 2024 terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi dulur semua. Jangan lewatkan berita menarik lainnya seputar Jawa Tengah di Info Jateng Pos!