Bagi kalian yang tinggal atau bekerja di Jepara, ada informasi penting nih mengenai Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2024. Yuk, simak artikel ini untuk mengetahui kenaikan UMR Jepara dan perbandingannya dengan wilayah lain seperti Pati, Kudus, Rembang, dan Blora.
Plt Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, baru saja mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kemudian diikuti oleh Upah Minimum Kabupaten atau Kota. UMR Jepara 2024 kini berada di angka Rp2.450.915, mengalami kenaikan sebesar 7,85% atau sekitar Rp178.289 dari tahun 2023 yang sebesar Rp2.272.626.
Keputusan mengenai UMR Jepara 2024 ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Perhitungan UMR ini sudah mengikuti PP Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
UMR Jepara dari Tahun ke Tahun
UMR Jepara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2019 upah pekerja telah naik sebesar Rp571.884. Berikut adalah daftar UMR Jepara dari tahun ke tahun:
Tahun | UMK Jepara |
---|---|
2024 | Rp2.450.915 |
2023 | Rp2.272.626 |
2022 | Rp2.108.403 |
2021 | Rp2.107.000 |
2020 | Rp2.040.000 |
2019 | Rp1.879.031 |
UMR Kota/Kabupaten di Jateng 2024
UMR Jepara menempati urutan ke-7 dalam daftar UMR tertinggi di Jawa Tengah. Bila dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Pati seperti UMR Blora 2024 dan UMR Rembang 2024, UMR Jepara adalah yang tertinggi.
Berikut informasi UMR di kota-kota lainnya di Jawa Tengah:
No | Kota/Kabupaten | UMK |
---|---|---|
1 | Kota Semarang | Rp3.243.969 |
2 | Kabupaten Demak | Rp2.761.236 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp2.631.573 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp2.582.287 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp2.516.888 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.479.106 |
7 | Kabupaten Jepara | Rp2.450.915 |
8 | Kota Pekalongan | Rp2.389.801 |
9 | Kabupaten Batang | Rp2.379.702 |
10 | Kota Salatiga | Rp2.378.951 |
11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.334.886 |
12 | Kabupaten Magelang | Rp2.316.890 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.288.366 |
14 | Kota Surakarta | Rp2.269.070 |
15 | Kabupaten Boyolali | Rp2.250.327 |
16 | Kabupaten Klaten | Rp2.244.012 |
17 | Kota Tegal | Rp2.231.628 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.215.482 |
19 | Kabupaten Banyumas | Rp2.195.690 |
20 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.195.571 |
21 | Kabupaten Tegal | Rp2.191.161 |
22 | Kabupaten Pati | Rp2.190.000 |
23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.159.175 |
24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.156.000 |
25 | Kota Magelang | Rp2.142.000 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp2.127.641 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp2.121.947 |
28 | Kabupaten Grobogan | Rp2.116.516 |
29 | Kabupaten Temanggung | Rp2.109.690 |
30 | Kabupaten Brebes | Rp2.103.100 |
31 | Kabupaten Blora | Rp2.101.813 |
32 | Kabupaten Rembang | Rp2.099.689 |
33 | Kabupaten Sragen | Rp2.049.000 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.047.500 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.038.005 |
Demikianlah pembahasan mengenai UMR Jepara 2024 terbaru. Semoga bermanfaat untuk dulur semua, ya. Jangan lewatkan berita menarik lainnya seputar info Jateng hari ini di Info Jateng Pos!