Bagi masyarakat khususnya pekerja di Demak, Jawa Tengah, sangat penting untuk mengecek berapa UMR Demak 2024 terbaru. Tidak hanya Demak, tetapi juga UMR daerah lain seperti UMR Semarang, UMR Kudus, dan UMR Kendal sebagai perbandingan.
Plt Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kemudian diikuti oleh Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Untuk UMR Demak 2024, besarannya adalah Rp2,761,236, naik sebesar 3.01% atau sekitar Rp80,815 dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp2,680,421.
Keputusan mengenai UMR Demak 2024 ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku per 1 Januari 2024 lalu. Adapun perhitungannya sudah sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 atas perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
UMR Demak dari Tahun Ke Tahun
UMR Demak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut adalah daftar UMR Demak dari tahun ke tahun:
Tahun | UMR Demak |
2024 | Rp2,761,236 |
2023 | Rp2,680,421 |
2022 | Rp2,513,005 |
2021 | Rp2,511,526 |
2020 | Rp2,432,000 |
2019 | Rp2,240,000 |
UMR Kota/Kabupaten di Jateng 2024
Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, UMR Demak menempati urutan ke-2 dari daftar UMR tertinggi di Jawa Tengah. Di wilayah Eks Karesidenan Semarang, UMR Demak juga masih unggul bila dibandingkan dengan UMR Kendal, Salatiga dan UMR Grobogan 2024.
Lalu, berapakah UMR di kota-kota lainnya di Jawa Tengah? Berikut informasinya:
Kota Semarang | Rp3,243,969 |
Kabupaten Demak | Rp2,761,236 |
Kabupaten Kendal | Rp2,631,573 |
Kabupaten Semarang | Rp2,582,287 |
Kabupaten Kudus | Rp2,516,888 |
Kabupaten Cilacap | Rp2,479,106 |
Kabupaten Jepara | Rp2,450,915 |
Kota Pekalongan | Rp2,389,801 |
Kabupaten Batang | Rp2,379,702 |
Kota Salatiga | Rp2,378,951 |
Kabupaten Pekalongan | Rp2,334,886 |
Kabupaten Magelang | Rp2,316,890 |
Kabupaten Karanganyar | Rp2,288,366 |
Kota Surakarta | Rp2,269,070 |
Kabupaten Boyolali | Rp2,250,327 |
Kabupaten Klaten | Rp2,244,012 |
Kota Tegal | Rp2,231,628 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp2,215,482 |
Kabupaten Banyumas | Rp2,195,690 |
Kabupaten Purbalingga | Rp2,195,571 |
Kabupaten Tegal | Rp2,191,161 |
Kabupaten Pati | Rp2,190,000 |
Kabupaten Wonosobo | Rp2,159,175 |
Kabupaten Pemalang | Rp2,156,000 |
Kota Magelang | Rp2,142,000 |
Kabupaten Purworejo | Rp2,127,641 |
Kabupaten Kebumen | Rp2,121,947 |
Kabupaten Grobogan | Rp2,116,516 |
Kabupaten Temanggung | Rp2,109,690 |
Kabupaten Brebes | Rp2,103,100 |
Kabupaten Blora | Rp2,101,813 |
Kabupaten Rembang | Rp2,099,689 |
Kabupaten Sragen | Rp2,049,000 |
Kabupaten Wonogiri | Rp2,047,500 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp2,038,005 |
Demikianlah pembahasan mengenai UMR Demak 2024 terbaru. Semoga bermanfaat untuk dulur semua, ya! Jangan lewatkan berita menarik lainnya seputar Jawa Tengah di Info Jateng Pos!