Penting bagi masyarakat, terutama para pekerja di Temanggung, Jawa Tengah untuk mengikuti perkembangan terbaru Upah Minimum Regional atau UMR Temanggung 2024. UMR Tingkat II atau yang saat ini secara resmi bernama UMK (Upah Minimum Kabupaten) merupakan standar pengupahan minimal yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam membayar gaji karyawannya di tingkat kabupaten atau kota.
Plt Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kemudian diikuti oleh Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Untuk UMR Temanggung 2024, besarannya adalah Rp2,109,690, naik sebesar 4.05% atau sekitar Rp82,121 dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp2,027,569.
Keputusan mengenai UMR Temanggung 2024 ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku per 1 Januari 2024 lalu. Adapun perhitungannya sudah sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 atas perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
UMK Temanggung 2024 dan Dari Tahun Ke Tahun
UMR Temanggung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di mana sejak tahun 2019, upah pekerja sudah naik sebesar Rp209,690. Berikut adalah daftar UMR Temanggung dari tahun ke tahun:
Tahun | UMK Temanggung |
2024 | Rp2,109,690 |
2023 | Rp2,027,569 |
2022 | Rp1,887,832 |
2021 | Rp1,885,000 |
2020 | Rp1,825,200 |
2019 | Rp1,900,000 |
UMR Kota/Kabupaten di Jateng 2024
Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, UMR Temanggung 2024 menempati urutan ke-29 dari daftar UMR tertinggi di Jawa Tengah. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, UMR Temanggung menempati urutan ke-29 dari daftar UMR tertinggi di Jawa Tengah.
UMR Temanggung masih berada di bawah beberapa kabupaten lain dalam provinsi ini, termasuk Semarang, Kendal, dan Demak. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi lokal, tingkat pengembangan industri, dan biaya hidup.
Berikut informasi mengenai Upah Minimum Regional di daerah lain di Jateng seperti UMR Semarang 2024, UMR Sragen 2024 hingga UMR Rembang 2024.
No | Kota/Kabupaten | UMK |
1 | Kota Semarang | Rp3,243,969 |
2 | Kabupaten Demak | Rp2,761,236 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp2,631,573 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp2,582,287 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp2,516,888 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp2,479,106 |
7 | Kabupaten Jepara | Rp2,450,915 |
8 | Kota Pekalongan | Rp2,389,801 |
9 | Kabupaten Batang | Rp2,379,702 |
10 | Kota Salatiga | Rp2,378,951 |
11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2,334,886 |
12 | Kabupaten Magelang | Rp2,316,890 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2,288,366 |
14 | Kota Surakarta | Rp2,269,070 |
15 | Kabupaten Boyolali | Rp2,250,327 |
16 | Kabupaten Klaten | Rp2,244,012 |
17 | Kota Tegal | Rp2,231,628 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2,215,482 |
19 | Kabupaten Banyumas | Rp2,195,690 |
20 | Kabupaten Purbalingga | Rp2,195,571 |
21 | Kabupaten Tegal | Rp2,191,161 |
22 | Kabupaten Pati | Rp2,190,000 |
23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2,159,175 |
24 | Kabupaten Pemalang | Rp2,156,000 |
25 | Kota Magelang | Rp2,142,000 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp2,127,641 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp2,121,947 |
28 | Kabupaten Grobogan | Rp2,116,516 |
29 | Kabupaten Temanggung | Rp2,109,690 |
30 | Kabupaten Brebes | Rp2,103,100 |
31 | Kabupaten Blora | Rp2,101,813 |
32 | Kabupaten Rembang | Rp2,099,689 |
33 | Kabupaten Sragen | Rp2,049,000 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2,047,500 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2,038,005 |
Demikianlah pembahasan mengenai UMR Temanggung 2024 terbaru. Semoga bermanfaat untuk dulur semua, ya. Jangan lewatkan berita menarik lainnya seputar Jawa Tengah di Info Jateng Pos!