UMR Banjarnegara 2025 Terendah di Se-Indonesia
Kabupaten Banjarnegara kembali mencatatkan dirinya sebagai daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah di Jawa Tengah, bahkan menjadi salah satu yang terendah di Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024, UMK Banjarnegara ditetapkan sebesar Rp2.170.475,32.
Kenaikan UMK Banjarnegara tahun ini hanya sebesar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, angka ini masih jauh di bawah rata-rata upah minimum di provinsi lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi para pekerja yang berharap mendapatkan kesejahteraan lebih baik.
UMK Banjarnegara dari Tahun ke Tahun
Untuk melihat perkembangannya, termasuk UMK Banjarnegara 2024, berikut adalah data UMK dari tahun-tahun sebelumnya:
Tahun | UMK Banjarnegara |
---|---|
2022 | Rp1.819.835,00 |
2023 | Rp1.958.169,00 |
2024 | Rp2.038.005,00 |
2025 | Rp2.170.475,00 |
Dari data di atas, kenaikan UMK setiap tahunnya cukup stabil, namun masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kenaikan UMK ini tetap menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
UMR Kota/Kabupaten di Jateng 2025
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah tahun 2025:
Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
---|---|
Kota Semarang | Rp3.454.827,00 |
Kabupaten Demak | Rp2.940.716,00 |
Kabupaten Kendal | Rp2.783.455,25 |
Kabupaten Semarang | Rp2.750.136,00 |
Kabupaten Kudus | Rp2.680.485,72 |
Kabupaten Cilacap | Rp2.640.248,00 |
Kabupaten Jepara | Rp2.610.224,00 |
Kota Pekalongan | Rp2.545.138,00 |
Kabupaten Batang | Rp2.534.382,00 |
Kota Salatiga | Rp2.533.583,00 |
Kabupaten Pekalongan | Rp2.486.653,59 |
Kabupaten Magelang | Rp2.467.488,00 |
Kabupaten Karanganyar | Rp2.437.110,00 |
Kota Surakarta | Rp2.416.560,00 |
Kabupaten Boyolali | Rp2.396.598,00 |
Kabupaten Klaten | Rp2.389.872,78 |
Kota Tegal | Rp2.376.683,82 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp2.359.488,00 |
Kabupaten Banyumas | Rp2.338.410,00 |
Kabupaten Purbalingga | Rp2.338.283,12 |
Kabupaten Tegal | Rp2.333.586,46 |
Kabupaten Pati | Rp2.332.350,00 |
Kabupaten Wonosobo | Rp2.299.521,38 |
Kabupaten Pemalang | Rp2.296.140,00 |
Kabupaten Purworejo | Rp2.265.937,67 |
Kabupaten Kebumen | Rp2.259.873,55 |
Kabupaten Grobogan | Rp2.254.089,54 |
Kabupaten Temanggung | Rp2.246.850,00 |
Kabupaten Brebes | Rp2.239.801,50 |
Kabupaten Blora | Rp2.238.430,85 |
Kabupaten Rembang | Rp2.236.168,78 |
Kota Magelang | Rp2.281.230,00 |
Kabupaten Sragen | Rp2.182.200,00 |
Kabupaten Wonogiri | Rp2.180.587,50 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp2.170.475,00 |
Dari daftar tersebut, terlihat bahwa Banjarnegara memiliki UMK terendah di Jawa Tengah, jauh di bawah Kota Semarang yang memiliki UMK tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya disparitas ekonomi yang cukup signifikan di provinsi ini.
Dengan UMK yang relatif rendah, Banjarnegara masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat. Kebijakan peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi daerah menjadi solusi utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi di daerah tersebut.