Kabupaten Kebumen adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1397555 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 1211.7 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-8 terluas di provinsi tersebut. Dengan 26 kecamatan dan 449 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Kebumen berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia. Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengah, ya!
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54363 | Adikarto | 3305152007 |
| 2 | 54363 | Adiluhur | 3305152011 |
| 3 | 54363 | Adimulyo | 3305152008 |
| 4 | 54363 | Arjomulyo | 3305152020 |
| 5 | 54363 | Arjosari | 3305152021 |
| 6 | 54363 | Banyuroto | 3305152016 |
| 7 | 54363 | Bonjok | 3305152019 |
| 8 | 54363 | Candiwulan (Candi Wulan) | 3305152006 |
| 9 | 54363 | Caruban | 3305152018 |
| 10 | 54363 | Joho | 3305152010 |
| 11 | 54363 | Kemujan | 3305152014 |
| 12 | 54363 | Mangunharjo | 3305152015 |
| 13 | 54363 | Meles | 3305152017 |
| 14 | 54363 | Pekuwon | 3305152022 |
| 15 | 54363 | Sekarteja | 3305152013 |
| 16 | 54363 | Sidomukti (Sidamukti) | 3305152023 |
| 17 | 54363 | Sidomulyo (Sidamulyo) | 3305152004 |
| 18 | 54363 | Sugihwaras | 3305152001 |
| 19 | 54363 | Tambaharjo (Tambakharjo) | 3305152002 |
| 20 | 54363 | Tegalsari | 3305152012 |
| 21 | 54363 | Temanggal | 3305152009 |
| 22 | 54363 | Tepakyang | 3305152003 |
| 23 | 54363 | Wajasari | 3305152005 |
Kode Pos Alian (Aliyan)
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54352 | Bojongsari | 3305112001 |
| 2 | 54352 | Jatimulyo | 3305112004 |
| 3 | 54352 | Kalijaya | 3305112008 |
| 4 | 54352 | Kaliputih | 3305112012 |
| 5 | 54352 | Kalirancang | 3305112015 |
| 6 | 54352 | Kambangsari | 3305112003 |
| 7 | 54352 | Karangkembang | 3305112009 |
| 8 | 54352 | Karangtanjung | 3305112006 |
| 9 | 54352 | Kemangguan (Kemangguhan) | 3305112007 |
| 10 | 54352 | Krakal | 3305112016 |
| 11 | 54352 | Sawangan | 3305112014 |
| 12 | 54352 | Seliling | 3305112010 |
| 13 | 54352 | Surotrunan | 3305112002 |
| 14 | 54352 | Tanuharjo | 3305112005 |
| 15 | 54352 | Tlogowulung | 3305112011 |
| 16 | 54352 | Wonokromo | 3305112013 |
Kode Pos Ambal
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54392 | Ambalkebrek | 3305072015 |
| 2 | 54392 | Ambalkliwonan | 3305072012 |
| 3 | 54392 | Ambalresmi | 3305072004 |
| 4 | 54392 | Ambarwinangun | 3305072022 |
| 5 | 54392 | Banjarsari | 3305072017 |
| 6 | 54392 | Benerkulon | 3305072011 |
| 7 | 54392 | Benerwetan | 3305072010 |
| 8 | 54392 | Blengorkulon | 3305072009 |
| 9 | 54392 | Blengorwetan | 3305072008 |
| 10 | 54392 | Dukuhrejosari (Dukuhrejasari) | 3305072031 |
| 11 | 54392 | Entak | 3305072001 |
| 12 | 54392 | Gondanglegi | 3305072016 |
| 13 | 54392 | Kaibon | 3305072006 |
| 14 | 54392 | Kaibonpetangkuran | 3305072005 |
| 15 | 54392 | Kembangsawit | 3305072032 |
| 16 | 54392 | Kenoyojayan (Kenayajayan) | 3305072003 |
| 17 | 54392 | Kradenan | 3305072028 |
| 18 | 54392 | Lajer | 3305072018 |
| 19 | 54392 | Pagedangan | 3305072029 |
| 20 | 54392 | Pasarsenen | 3305072013 |
| 21 | 54392 | Peneket | 3305072023 |
| 22 | 54392 | Plempukan Kembaran (Plempukankembaran) | 3305072002 |
| 23 | 54392 | Prasutan | 3305072027 |
| 24 | 54392 | Pucangan | 3305072014 |
| 25 | 54392 | Sidoluhur | 3305072020 |
| 26 | 54392 | Sidomukti | 3305072026 |
| 27 | 54392 | Sidomulyo | 3305072025 |
| 28 | 54392 | Sidorejo (Sidareja) | 3305072024 |
| 29 | 54392 | Singosari | 3305072019 |
| 30 | 54392 | Sinungrejo (Sinungreja) | 3305072021 |
| 31 | 54392 | Sumberjati | 3305072007 |
| 32 | 54392 | Surobayan | 3305072030 |
Kode Pos Ayah
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54473 | Argopeni | 3305012001 |
| 2 | 54473 | Argosari | 3305012007 |
| 3 | 54473 | Ayah | 3305012012 |
| 4 | 54473 | Banjararjo | 3305012006 |
| 5 | 54473 | Bulurejo | 3305012017 |
| 6 | 54473 | Candirenggo | 3305012013 |
| 7 | 54473 | Demangsari | 3305012016 |
| 8 | 54473 | Jatijajar | 3305012015 |
| 9 | 54473 | Jintung | 3305012005 |
| 10 | 54473 | Kalibangkang | 3305012009 |
| 11 | 54473 | Kalipoh | 3305012011 |
| 12 | 54473 | Karangduwur | 3305012002 |
| 13 | 54473 | Kedungweru | 3305012018 |
| 14 | 54473 | Mangunweni | 3305012014 |
| 15 | 54473 | Pasir | 3305012004 |
| 16 | 54473 | Srati | 3305012003 |
| 17 | 54473 | Tlogosari | 3305012010 |
| 18 | 54473 | Watukelir | 3305012008 |
Kode Pos Bonorowo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54395 | Balorejo | 3305232004 |
| 2 | 54395 | Bonjokkidul | 3305232009 |
| 3 | 54395 | Bonjoklor | 3305232010 |
| 4 | 54395 | Bonorowo | 3305232007 |
| 5 | 54395 | Mrentul | 3305232011 |
| 6 | 54395 | Ngasinan | 3305232002 |
| 7 | 54395 | Patukrejo | 3305232001 |
| 8 | 54395 | Pujodadi | 3305232003 |
| 9 | 54395 | Rowosari | 3305232005 |
| 10 | 54395 | Sirnoboyo | 3305232008 |
| 11 | 54395 | Tlogorejo | 3305232006 |
Kode Pos Buayan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54474 | Adiwarno | 3305022003 |
| 2 | 54474 | Banyumudal | 3305022013 |
| 3 | 54474 | Buayan | 3305022009 |
| 4 | 54474 | Geblug | 3305022006 |
| 5 | 54474 | Jatiroto | 3305022020 |
| 6 | 54474 | Jladri | 3305022002 |
| 7 | 54474 | Jogomulyo | 3305022018 |
| 8 | 54474 | Karangbolong | 3305022001 |
| 9 | 54474 | Karangsari | 3305022011 |
| 10 | 54474 | Mergosono | 3305022016 |
| 11 | 54474 | Nogoraji | 3305022015 |
| 12 | 54474 | Pakuran | 3305022008 |
| 13 | 54474 | Purbowangi | 3305022019 |
| 14 | 54474 | Rangkah | 3305022004 |
| 15 | 54474 | Rogodadi | 3305022007 |
| 16 | 54474 | Rogodono | 3305022012 |
| 17 | 54474 | Semampir | 3305022017 |
| 18 | 54474 | Sikayu | 3305022010 |
| 19 | 54474 | Tugu | 3305022014 |
| 20 | 54474 | Wonodadi | 3305022005 |
Kode Pos Buluspesantren
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54391 | Ambalkumolo | 3305062011 |
| 2 | 54391 | Ampih | 3305062016 |
| 3 | 54391 | Arjowinangun | 3305062015 |
| 4 | 54391 | Ayamputih | 3305062001 |
| 5 | 54391 | Banjurmukadan | 3305062007 |
| 6 | 54391 | Banjurpasar | 3305062004 |
| 7 | 54391 | Bocor | 3305062009 |
| 8 | 54391 | Brecong | 3305062003 |
| 9 | 54391 | Buluspesantren | 3305062006 |
| 10 | 54391 | Indrosari | 3305062005 |
| 11 | 54391 | Jogopaten | 3305062017 |
| 12 | 54391 | Kloposawit | 3305062018 |
| 13 | 54391 | Maduretno | 3305062010 |
| 14 | 54391 | Rantewringin | 3305062012 |
| 15 | 54391 | Sangubanyu | 3305062014 |
| 16 | 54391 | Setrojenar | 3305062002 |
| 17 | 54391 | Sidomoro | 3305062019 |
| 18 | 54391 | Tambakrejo | 3305062013 |
| 19 | 54391 | Tanjungrejo | 3305062020 |
| 20 | 54391 | Tanjungsari | 3305062021 |
| 21 | 54391 | Waluyo | 3305062008 |
Kode Pos Gombong
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54416 | Banjarsari | 3305192003 |
| 2 | 54411 | Gombong | 3305191008 |
| 3 | 54416 | Kalitengah | 3305192001 |
| 4 | 54416 | Kedungpuji | 3305192006 |
| 5 | 54416 | Kemukus | 3305192002 |
| 6 | 54416 | Klopogodo | 3305192014 |
| 7 | 54416 | Panjangsari | 3305192004 |
| 8 | 54416 | Patemon | 3305192005 |
| 9 | 54414 | Semanding | 3305192011 |
| 10 | 54413 | Semondo | 3305192010 |
| 11 | 54416 | Sidayu | 3305192012 |
| 12 | 54416 | Wero | 3305192007 |
| 13 | 54412 | Wonokriyo | 3305191009 |
| 14 | 54416 | Wonosigro | 3305192013 |
Kode Pos Karanganyar
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54364 | Candi | 3305202005 |
| 2 | 54364 | Giripurno | 3305202006 |
| 3 | 54364 | Grenggeng | 3305202010 |
| 4 | 54364 | Jatiluhur | 3305201004 |
| 5 | 54364 | Karanganyar | 3305201003 |
| 6 | 54364 | Karangkemiri | 3305202008 |
| 7 | 54364 | Panjatan | 3305201002 |
| 8 | 54364 | Plarangan | 3305201007 |
| 9 | 54364 | Pohkumbang | 3305202011 |
| 10 | 54364 | Sidomulyo | 3305202001 |
| 11 | 54364 | Wonorejo | 3305202009 |
Kode Pos Karanggayam
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54365 | Binangun | 3305212016 |
| 2 | 54365 | Clapar | 3305212008 |
| 3 | 54365 | Ginandong | 3305212015 |
| 4 | 54365 | Giritirto | 3305212019 |
| 5 | 54365 | Glontor | 3305212017 |
| 6 | 54365 | Gunungsari | 3305212014 |
| 7 | 54365 | Kajoran | 3305212002 |
| 8 | 54365 | Kalibening | 3305212013 |
| 9 | 54365 | Kalirejo | 3305212006 |
| 10 | 54365 | Karanggayam | 3305212001 |
| 11 | 54365 | Karangmojo | 3305212004 |
| 12 | 54365 | Karangrejo | 3305212011 |
| 13 | 54365 | Karangtengah | 3305212003 |
| 14 | 54365 | Kebakalan | 3305212010 |
| 15 | 54365 | Logandu | 3305212009 |
| 16 | 54365 | Pagebangan | 3305212007 |
| 17 | 54365 | Penimbun | 3305212005 |
| 18 | 54365 | Selogiri | 3305212018 |
| 19 | 54365 | Wonotirto | 3305212012 |
Kode Pos Karangsambung
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54353 | Banioro | 3305262012 |
| 2 | 54353 | Kaligending | 3305262005 |
| 3 | 54353 | Kalisana | 3305262010 |
| 4 | 54353 | Karangsambung | 3305262013 |
| 5 | 54353 | Kedungwaru | 3305262004 |
| 6 | 54353 | Langse | 3305262011 |
| 7 | 54353 | Pencil | 3305262003 |
| 8 | 54353 | Plumbon | 3305262006 |
| 9 | 54353 | Pujotirto | 3305262007 |
| 10 | 54353 | Seling | 3305262002 |
| 11 | 54353 | Tlepok | 3305262009 |
| 12 | 54353 | Totogan | 3305262014 |
| 13 | 54353 | Wadasmalang | 3305262008 |
| 14 | 54353 | Widoro | 3305262001 |
Kode Pos Kebumen
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54317 | Adikarso | 3305122011 |
| 2 | 54317 | Argopeni | 3305122007 |
| 3 | 54317 | Bandung | 3305122019 |
| 4 | 54316 | Bumirejo | 3305121026 |
| 5 | 54317 | Candimulyo | 3305122020 |
| 6 | 54317 | Candiwulan | 3305122022 |
| 7 | 54317 | Depokrejo | 3305122003 |
| 8 | 54317 | Gemeksekti | 3305122027 |
| 9 | 54317 | Gesikan | 3305122005 |
| 10 | 54317 | Jatisari | 3305122008 |
| 11 | 54317 | Jemur | 3305122029 |
| 12 | 54317 | Kalibagor | 3305122006 |
| 13 | 54317 | Kalijirek | 3305122021 |
| 14 | 54317 | Kalirejo | 3305122009 |
| 15 | 54317 | Karangsari | 3305122028 |
| 16 | 54317 | Kawedusan | 3305122023 |
| 17 | 54311 | Kebumen | 3305121024 |
| 18 | 54315 | Kembaran | 3305122014 |
| 19 | 54317 | Kutosari | 3305122025 |
| 20 | 54317 | Mengkowo | 3305122004 |
| 21 | 54317 | Muktisari | 3305122001 |
| 22 | 54317 | Murtirejo (Muktirejo) | 3305122002 |
| 23 | 54312 | Panjer | 3305121013 |
| 24 | 54317 | Roworejo | 3305122017 |
| 25 | 54314 | Selang | 3305121010 |
| 26 | 54317 | Sumberadi | 3305122015 |
| 27 | 54313 | Tamanwinangun | 3305121012 |
| 28 | 54317 | Tanahsari | 3305122018 |
| 29 | 54317 | Wonosari | 3305122016 |
Kode Pos Klirong
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54381 | Bendogarap | 3305052007 |
| 2 | 54381 | Bumiharjo | 3305052021 |
| 3 | 54381 | Dorowati | 3305052020 |
| 4 | 54381 | Gadungrejo | 3305052019 |
| 5 | 54381 | Gebangsari | 3305052005 |
| 6 | 54381 | Jatimalang | 3305052013 |
| 7 | 54381 | Jerukagung | 3305052009 |
| 8 | 54381 | Jogosimo | 3305052001 |
| 9 | 54381 | Kaliwungu | 3305052012 |
| 10 | 54381 | Karangglonggong | 3305052014 |
| 11 | 54381 | Kebadongan | 3305052022 |
| 12 | 54381 | Kedungsari | 3305052008 |
| 13 | 54381 | Kedungwinangun | 3305052024 |
| 14 | 54381 | Klegenrejo | 3305052006 |
| 15 | 54381 | Klegenwonosari | 3305052010 |
| 16 | 54381 | Klirong | 3305052011 |
| 17 | 54381 | Pandanlor | 3305052003 |
| 18 | 54381 | Podoluhur | 3305052023 |
| 19 | 54381 | Ranterejo | 3305052015 |
| 20 | 54381 | Sitirejo | 3305052018 |
| 21 | 54381 | Tambakagung | 3305052017 |
| 22 | 54381 | Tambakprogaten | 3305052004 |
| 23 | 54381 | Tanggulangin | 3305052002 |
| 24 | 54381 | Wotbuwono | 3305052016 |
Kode Pos Kutowinangun
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54393 | Babadsari | 3305102007 |
| 2 | 54393 | Jlegiwinangun | 3305102013 |
| 3 | 54393 | Kaliputih | 3305102016 |
| 4 | 54393 | Karangsari | 3305102019 |
| 5 | 54393 | Korowelang | 3305102012 |
| 6 | 54393 | Kutowinangun | 3305102004 |
| 7 | 54393 | Kuwarisan | 3305102003 |
| 8 | 54393 | Lumbu | 3305102014 |
| 9 | 54393 | Lundong | 3305102005 |
| 10 | 54393 | Mekarsari | 3305102006 |
| 11 | 54393 | Mrinen | 3305102009 |
| 12 | 54393 | Pejagatan | 3305102010 |
| 13 | 54393 | Pekunden | 3305102001 |
| 14 | 54393 | Pesalakan | 3305102018 |
| 15 | 54393 | Tanjungmeru | 3305102002 |
| 16 | 54393 | Tanjungsari | 3305102015 |
| 17 | 54393 | Tanjungseto | 3305102017 |
| 18 | 54393 | Triwarno | 3305102011 |
| 19 | 54393 | Ungaran | 3305102008 |
Kode Pos Kuwarasan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54366 | Banjarejo (Banjareja) | 3305162015 |
| 2 | 54366 | Bendungan | 3305162020 |
| 3 | 54366 | Gandusari | 3305162012 |
| 4 | 54366 | Gumawang | 3305162016 |
| 5 | 54366 | Gunungmujil | 3305162018 |
| 6 | 54366 | Harjodowo | 3305162008 |
| 7 | 54366 | Jatimulyo (Jatimulya) | 3305162021 |
| 8 | 54366 | Kalipurwo | 3305162004 |
| 9 | 54366 | Kamulyan | 3305162001 |
| 10 | 54366 | Kuwarasan | 3305162007 |
| 11 | 54366 | Kuwaru | 3305162019 |
| 12 | 54366 | Lemahduwur | 3305162009 |
| 13 | 54366 | Madureso | 3305162010 |
| 14 | 54366 | Mangli | 3305162011 |
| 15 | 54366 | Ori | 3305162013 |
| 16 | 54366 | Pondokgebangsari | 3305162006 |
| 17 | 54366 | Purwodadi | 3305162005 |
| 18 | 54366 | Sawangan | 3305162022 |
| 19 | 54366 | Serut | 3305162014 |
| 20 | 54366 | Sidomukti | 3305162002 |
| 21 | 54366 | Tambaksari | 3305162003 |
| 22 | 54366 | Wonoyoso | 3305162017 |
Kode Pos Mirit
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54396 | Karanggede | 3305082012 |
| 2 | 54396 | Kertodeso | 3305082013 |
| 3 | 54396 | Krubungan | 3305082022 |
| 4 | 54396 | Lembupurwo | 3305082005 |
| 5 | 54396 | Mangunranan | 3305082016 |
| 6 | 54396 | Mirit | 3305082003 |
| 7 | 54396 | Miritpetikusan | 3305082001 |
| 8 | 54396 | Ngabean (Ngabeyan) | 3305082020 |
| 9 | 54396 | Patukgawemulyo | 3305082015 |
| 10 | 54396 | Patukrejomulyo | 3305082014 |
| 11 | 54396 | Pekutan | 3305082017 |
| 12 | 54396 | Rowo | 3305082007 |
| 13 | 54396 | Sarwogadung | 3305082021 |
| 14 | 54396 | Selotumpeng | 3305082010 |
| 15 | 54396 | Singoyudan | 3305082008 |
| 16 | 54396 | Sitibentar | 3305082011 |
| 17 | 54396 | Tlogodepok | 3305082002 |
| 18 | 54396 | Tlogopragoto | 3305082004 |
| 19 | 54396 | Wergonayan | 3305082009 |
| 20 | 54396 | Winong | 3305082019 |
| 21 | 54396 | Wirogaten | 3305082018 |
| 22 | 54396 | Wiromartan | 3305082006 |
Kode Pos Padureso
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54394 | Balingasal | 3305242002 |
| 2 | 54394 | Kaligubug (Kaligubuk) | 3305242005 |
| 3 | 54394 | Kalijering | 3305242004 |
| 4 | 54394 | Merden | 3305242003 |
| 5 | 54394 | Padureso | 3305242009 |
| 6 | 54394 | Pejengkolan | 3305242001 |
| 7 | 54394 | Rahayu | 3305242007 |
| 8 | 54394 | Sendangdalem | 3305242008 |
| 9 | 54394 | Sidototo | 3305242006 |
Kode Pos Pejagoan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54361 | Aditirto | 3305132006 |
| 2 | 54361 | Jemur | 3305132008 |
| 3 | 54361 | Karangpoh | 3305132007 |
| 4 | 54361 | Kebagoran | 3305132010 |
| 5 | 54361 | Kebulusan | 3305132005 |
| 6 | 54361 | Kedawung | 3305132003 |
| 7 | 54361 | Kewayuhan (Kuwayuhan) | 3305132002 |
| 8 | 54361 | Logede | 3305132001 |
| 9 | 54361 | Pejagoan | 3305132004 |
| 10 | 54361 | Pengaringan | 3305132011 |
| 11 | 54361 | Peniron | 3305132012 |
| 12 | 54361 | Prigi | 3305132009 |
| 13 | 54361 | Watulawang | 3305132013 |
Kode Pos Petanahan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54382 | Ampelsari | 3305042004 |
| 2 | 54382 | Banjarwinangun | 3305042021 |
| 3 | 54382 | Grogolbeningsari | 3305042011 |
| 4 | 54382 | Grogolpenatus | 3305042010 |
| 5 | 54382 | Grujugan | 3305042015 |
| 6 | 54382 | Jatimulyo | 3305042020 |
| 7 | 54382 | Jogomertan (Jagamertan) | 3305042012 |
| 8 | 54382 | Karangduwur | 3305042007 |
| 9 | 54382 | Karanggadung | 3305042002 |
| 10 | 54382 | Karangrejo | 3305042001 |
| 11 | 54382 | Kebonsari | 3305042009 |
| 12 | 54382 | Kewangunan (Kuwangunan) | 3305042006 |
| 13 | 54382 | Kritig | 3305042016 |
| 14 | 54382 | Munggu | 3305042005 |
| 15 | 54382 | Nampudadi | 3305042017 |
| 16 | 54382 | Petanahan | 3305042008 |
| 17 | 54382 | Podourip | 3305042019 |
| 18 | 54382 | Sidomulyo | 3305042014 |
| 19 | 54382 | Tanjungsari | 3305042013 |
| 20 | 54382 | Tegalretno | 3305042003 |
| 21 | 54382 | Tresnorejo | 3305042018 |
Kode Pos Poncowarno
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54390 | Blater | 3305252003 |
| 2 | 54390 | Jatipurus | 3305252001 |
| 3 | 54390 | Jembangan | 3305252006 |
| 4 | 54390 | Karangtengah | 3305252008 |
| 5 | 54390 | Kebapangan | 3305252011 |
| 6 | 54390 | Kedungdowo | 3305252007 |
| 7 | 54390 | Lerepkebumen | 3305252002 |
| 8 | 54390 | Poncowarno | 3305252004 |
| 9 | 54390 | Soka | 3305252010 |
| 10 | 54390 | Tegalrejo | 3305252005 |
| 11 | 54390 | Tirtomoyo | 3305252009 |
Kode Pos Prembun
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54397 | Bagung | 3305092006 |
| 2 | 54397 | Kabekelan | 3305092003 |
| 3 | 54397 | Kabuaran | 3305092013 |
| 4 | 54397 | Kedungbulus | 3305092009 |
| 5 | 54397 | Kedungwaru | 3305092005 |
| 6 | 54397 | Mulyosri | 3305092010 |
| 7 | 54397 | Pecarikan | 3305092012 |
| 8 | 54397 | Pesuningan | 3305092011 |
| 9 | 54397 | Prembun | 3305092002 |
| 10 | 54397 | Sembirkadipaten | 3305092008 |
| 11 | 54397 | Sidogede | 3305092007 |
| 12 | 54397 | Tersobo | 3305092001 |
| 13 | 54397 | Tunggalroso | 3305092004 |
Kode Pos Puring
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54383 | Arjowinangun | 3305032007 |
| 2 | 54383 | Banjarejo | 3305032012 |
| 3 | 54383 | Bumirejo | 3305032020 |
| 4 | 54383 | Kaleng | 3305032009 |
| 5 | 54383 | Kedalemankulon | 3305032016 |
| 6 | 54383 | Kedalemanwetan | 3305032017 |
| 7 | 54383 | Krandegan | 3305032008 |
| 8 | 54383 | Madurejo | 3305032021 |
| 9 | 54383 | Pesuruhan (Pasuruhan / Pasuruan) | 3305032014 |
| 10 | 54383 | Puliharjo | 3305032005 |
| 11 | 54383 | Purwoharjo | 3305032011 |
| 12 | 54383 | Purwosari | 3305032006 |
| 13 | 54383 | Sidobunder | 3305032022 |
| 14 | 54383 | Sidodadi | 3305032023 |
| 15 | 54383 | Sidoharjo | 3305032004 |
| 16 | 54383 | Sitiadi | 3305032019 |
| 17 | 54383 | Srusuhjurutengah | 3305032018 |
| 18 | 54383 | Surorejan | 3305032002 |
| 19 | 54383 | Tambakmulyo | 3305032001 |
| 20 | 54383 | Tukinggedong | 3305032010 |
| 21 | 54383 | Waluyorejo | 3305032003 |
| 22 | 54383 | Wetonkulon | 3305032013 |
| 23 | 54383 | Wetonwetan | 3305032015 |
Kode Pos Rowokele
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54472 | Bumiagung | 3305172005 |
| 2 | 54472 | Giyanti | 3305172009 |
| 3 | 54472 | Jatiluhur | 3305172006 |
| 4 | 54472 | Kalisari | 3305172002 |
| 5 | 54472 | Kretek | 3305172007 |
| 6 | 54472 | Pringtutul | 3305172003 |
| 7 | 54472 | Redisari | 3305172001 |
| 8 | 54472 | Rowokele | 3305172004 |
| 9 | 54472 | Sukomulyo | 3305172008 |
| 10 | 54472 | Wagirpandan | 3305172011 |
| 11 | 54472 | Wonoharjo | 3305172010 |
Kode Pos Sadang
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54354 | Cangkring | 3305222005 |
| 2 | 54354 | Kedunggong | 3305222007 |
| 3 | 54354 | Pucangan | 3305222001 |
| 4 | 54354 | Sadangkulon | 3305222004 |
| 5 | 54354 | Sadangwetan | 3305222006 |
| 6 | 54354 | Seboro | 3305222002 |
| 7 | 54354 | Wonosari | 3305222003 |
Kode Pos Sempor
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54421 | Bejiruyung | 3305182005 |
| 2 | 54421 | Bonosari | 3305182009 |
| 3 | 54421 | Donorejo (Donorojo) | 3305182013 |
| 4 | 54421 | Jatinegara (Jatinegoro) | 3305182004 |
| 5 | 54421 | Kalibeji | 3305182003 |
| 6 | 54421 | Kedungjati | 3305182007 |
| 7 | 54421 | Kedungwringin | 3305182014 |
| 8 | 54421 | Kenteng | 3305182015 |
| 9 | 54421 | Pekuncen | 3305182006 |
| 10 | 54421 | Sampang | 3305182012 |
| 11 | 54421 | Selokerto | 3305182002 |
| 12 | 54421 | Semali | 3305182008 |
| 13 | 54421 | Sempor | 3305182010 |
| 14 | 54421 | Sidoharum | 3305182001 |
| 15 | 54421 | Somagede | 3305182016 |
| 16 | 54421 | Tunjungseto | 3305182011 |
Kode Pos Sruweng
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 54362 | Condongcampur | 3305142021 |
| 2 | 54362 | Donosari | 3305142019 |
| 3 | 54362 | Giwangretno | 3305142004 |
| 4 | 54362 | Jabres | 3305142005 |
| 5 | 54362 | Karanggedang | 3305142007 |
| 6 | 54362 | Karangjambu | 3305142016 |
| 7 | 54362 | Karangpule | 3305142012 |
| 8 | 54362 | Karangsari | 3305142011 |
| 9 | 54362 | Kejawang | 3305142015 |
| 10 | 54362 | Klepusanggar | 3305142009 |
| 11 | 54362 | Menganti | 3305142001 |
| 12 | 54362 | Pakuran | 3305142013 |
| 13 | 54362 | Pandansari | 3305142020 |
| 14 | 54362 | Pengempon | 3305142014 |
| 15 | 54362 | Penusupan | 3305142018 |
| 16 | 54362 | Purwodeso | 3305142008 |
| 17 | 54362 | Sidoagung | 3305142017 |
| 18 | 54362 | Sidoarjo (Sidoharjo) | 3305142003 |
| 19 | 54362 | Sruweng | 3305142006 |
| 20 | 54362 | Tanggeran | 3305142010 |
| 21 | 54362 | Trikarso | 3305142002 |
Demikian daftar lengkap kode pos Kabupaten Kebumen yang mencakup seluruh kecamatan dan desa. Kunjungi Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Kode Pos Purwerejo, Karanganyar, dan Blora.













