Kode Pos Kabupaten Purworejo Lengkap Desa dan Kecamatan

Aan

Kode Pos Purworejo

Kabupaten Purworejo adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 788265 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 1091.5 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-12 terluas di provinsi tersebut. Dengan 16 kecamatan dan 469 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Purworejo berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia.  Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengahya!

Kode Pos Bagelen

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54174 Bagelen 3306042005
2 54174 Bapangsari 3306042003
3 54174 Bugel 3306042004
4 54174 Clapar 3306042013
5 54174 Dadirejo 3306042001
6 54174 Durensari 3306042009
7 54174 Hargorojo 3306042008
8 54174 Kalirejo 3306042012
9 54174 Kemanukan 3306042017
10 54174 Krendetan 3306042006
11 54174 Piji 3306042016
12 54174 Semagung 3306042015
13 54174 Semono 3306042010
14 54174 Soko 3306042014
15 54174 Sokoagung 3306042011
16 54174 Somorejo 3306042007
17 54174 Tlogokotes 3306042002

Kode Pos Banyuurip

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54171 Bajangrejo 3306072003
2 54171 Banyuurip (Banyu Urip) 3306072012
3 54171 Bencorejo 3306072004
4 54171 Borokulon (Boro Kulon) 3306071010
5 54171 Borowetan (Boro Wetan) 3306072009
6 54171 Candingasinan 3306072021
7 54171 Candisari 3306072024
8 54171 Cengkawakrejo 3306072007
9 54171 Condongsari 3306072025
10 54171 Golok 3306072023
11 54171 Kertosono 3306072016
12 54171 Kledung Karangdalem 3306071027
13 54171 Kledungkradenan (Kledung Kradenan) 3306071026
14 54171 Kliwonan 3306072015
15 54171 Malangrejo 3306072013
16 54171 Pakisrejo 3306072020
17 54171 Popongan 3306072008
18 54171 Sawit 3306072018
19 54171 Seborokrapyak 3306072001
20 54171 Sokowaten 3306072022
21 54171 Sumbersari (Sumber Sari) 3306072019
22 54171 Surorejo 3306072005
23 54171 Tanjunganom 3306072017
24 54171 Tegalkuning 3306072014
25 54171 Tegalrejo 3306072011
26 54171 Triwarno 3306072002
27 54171 Wangunrejo 3306072006

Kode Pos Bayan

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54224 Bandungkidul (Bandung Kidul) 3306082012
2 54222 Bandungrejo 3306082013
3 54224 Banjarejo 3306082004
4 54224 Bayan 3306082022
5 54223 Besole 3306082014
6 54224 Botodaleman (Boto Daleman) 3306082016
7 54224 Botorejo 3306082015
8 54224 Bringin 3306082021
9 54224 Dewi 3306082009
10 54224 Dukuhrejo 3306082017
11 54224 Grantung 3306082018
12 54224 Jatingarang 3306082011
13 54224 Jono 3306082001
14 54224 Jrakah 3306082024
15 54224 Kalimiru 3306082019
16 54224 Ketiwijayan 3306082006
17 54224 Krandegan 3306082007
18 54224 Pekutan 3306082023
19 54224 Pogungjurutengah (Pogung Juru Tengah) 3306082002
20 54224 Pogungkalangan 3306082005
21 54224 Pogungrejo 3306082003
22 54224 Pucangagung (Pucang Agung) 3306082026
23 54224 Sambeng 3306082025
24 54224 Sucenjurutengah (Sucenjuru Tengah) 3306081020
25 54224 Tangkisan 3306082010
26 54224 Tanjungrejo 3306082008

Kode Pos Bener

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54183 Bener 3306162015
2 54183 Benowo 3306162001
3 54183 Bleber 3306162014
4 54183 Cacaban Kidul 3306162010
5 54183 Cacaban Lor 3306162011
6 54183 Guntur 3306162017
7 54183 Jati 3306162021
8 54183 Kaliboto 3306162006
9 54183 Kalijambe 3306162023
10 54183 Kalitapas 3306162002
11 54183 Kaliurip (Kali Urip) 3306162007
12 54183 Kaliwader 3306162003
13 54183 Kamijoro 3306162020
14 54183 Karangsari (Karang Sari) 3306162016
15 54183 Kedungloteng (Kedung Loteng) 3306162008
16 54183 Kedungpucang (Kedung Pucang) 3306162004
17 54183 Ketosari 3306162019
18 54183 Legetan 3306162018
19 54183 Limbangan 3306162025
20 54183 Mayungsari (Mayung Sari) 3306162022
21 54183 Medono 3306162013
22 54183 Ngasinan 3306162028
23 54183 Nglaris 3306162026
24 54183 Pekacangan 3306162012
25 54183 Sendangsari 3306162005
26 54183 Sidomukti 3306162027
27 54183 Sukowuwuh 3306162024
28 54183 Wadas 3306162009

Kode Pos Bruno

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54261 Blimbing 3306132007
2 54261 Brondong 3306132009
3 54261 Brunorejo 3306132004
4 54261 Brunosari 3306132005
5 54261 Cepedak 3306132010
6 54261 Giyombong 3306132014
7 54261 Gowong 3306132008
8 54261 Gunungcondong (Gunung Condong) 3306132011
9 54261 Kaliwungu 3306132017
10 54261 Kambangan 3306132015
11 54261 Karanggedang 3306132013
12 54261 Kemranggen 3306132012
13 54261 Pakisarum 3306132003
14 54261 Plipiran 3306132002
15 54261 Puspo 3306132001
16 54261 Somoleter 3306132006
17 54261 Tegalsari 3306132018
18 54261 Watuduwur 3306132016

Kode Pos Butuh

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54264 Andong 3306102034
2 54264 Binangun 3306102038
3 54264 Butuh 3306102039
4 54264 Dlangu 3306102033
5 54264 Kaliwatubumi 3306102035
6 54264 Kaliwatukranggan 3306102036
7 54264 Karanganom 3306102003
8 54264 Kedungagung 3306102020
9 54264 Kedungmulyo 3306102001
10 54116 Kedungsari 3306102012
11 54264 Kedungsri 3306102019
12 54264 Ketug 3306102010
13 54264 Klepu 3306102040
14 54264 Kunir 3306102024
15 54264 Kunirejokulon (Kunirejo Kulon) 3306102017
16 54264 Kunirejowetan (Kunirejo Wetan) 3306102018
17 54264 Langenrejo 3306102007
18 54264 Lubangdukuh (Lubang Dukuh) 3306102025
19 54264 Lubangindangan (Lubang Indangan) 3306102030
20 54264 Lubangkidul (Lubang Kidul) 3306102031
21 54264 Lubanglor (Lubang Lor) 3306102029
22 54264 Lubangsampang (Lubang Sampang) 3306102032
23 54264 Lugu 3306102023
24 54264 Lugurejo 3306102022
25 54264 Mangunjayan 3306102002
26 54264 Panggeldlangu (Panggeldlanggu) 3306102037
27 54264 Polomarto 3306102027
28 54264 Rowodadi 3306102011
29 54264 Sidomulyo 3306102005
30 54264 Sruwohdukuh (Sruwoh Dukuh) 3306102013
31 54264 Sruwohrejo 3306102021
32 54264 Sumbersari 3306102006
33 54264 Tamansari 3306102008
34 54264 Tanjunganom 3306102004
35 54264 Tegalgondo 3306102028
36 54264 Tlogorejo 3306102026
37 54264 Wareng 3306102009
38 54264 Wironatan 3306102041
39 54264 Wonodadi 3306102014
40 54264 Wonorejokulon (Wonorejo Kulon) 3306102016
41 54264 Wonorejowetan (Wonorejo Wetan) 3306102015

Kode Pos Gebang

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54191 Bendosari 3306142011
2 54191 Bulus 3306142005
3 54191 Gebang 3306142012
4 54191 Gintungan 3306142004
5 54191 Kalitengkek 3306142025
6 54262 Kemiri 3306142024
7 54191 Kragilan 3306142021
8 54191 Kroyo 3306142007
9 54191 Lugosobo 3306141003
10 54191 Mlaran 3306142009
11 54191 Ngaglik 3306142023
12 54191 Ngemplak 3306142020
13 54191 Pakem 3306142014
14 54191 Pelutan 3306142010
15 54191 Penungkulan 3306142017
16 54191 Prumben 3306142022
17 54191 Redin 3306142018
18 54191 Rendeng 3306142006
19 54191 Salam 3306142013
20 54191 Seren 3306142002
21 54191 Sidoleren 3306142016
22 54191 Tlogosono 3306142019
23 54191 Winongkidul (Winong Kidul) 3306142001
24 54191 Winonglor (Winong Lor) 3306142008
25 54191 Wonotopo 3306142015

Kode Pos Grabag

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54265 Aglik 3306012023
2 54265 Bakurejo 3306012012
3 54265 Banyuyoso 3306012021
4 54265 Bendungan 3306012010
5 54265 Dudukulon 3306012014
6 54265 Duduwetan 3306012013
7 54265 Dukuhdungus 3306012028
8 54265 Grabag 3306012022
9 54265 Harjobinangun 3306012001
10 54265 Kalirejo 3306012019
11 54265 Kedungkamal (Kedung Kamal) 3306012026
12 54265 Kertojayan 3306012005
13 54265 Kese 3306012032
14 54265 Ketawangrejo 3306012003
15 54265 Kumpulrejo 3306012031
16 54265 Munggangsari 3306012004
17 54265 Nambangan 3306012008
18 54265 Pasaranom 3306012006
19 54265 Patutrejo 3306012002
20 54265 Rejosari 3306012015
21 54265 Rowodadi 3306012011
22 54265 Roworejo 3306012024
23 54265 Sangubanyu 3306012027
24 54265 Sumberagung 3306012009
25 54265 Tegalrejo 3306012018
26 54265 Tlepokkulon (Tlepok Kulon) 3306012030
27 54265 Tlepokwetan (Tlepok Wetan) 3306012029
28 54265 Trimulyo 3306012016
29 54265 Tulusrejo 3306012017
30 54265 Tunggulrejo 3306012025
31 54265 Ukirsari 3306012007
32 54265 Wonoenggal 3306012020

Kode Pos Kaligesing

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54175 Donorejo 3306052003
2 54175 Gunungwangi 3306052016
3 54175 Hardimulyo 3306052017
4 54175 Hulosobo 3306052004
5 54175 Jatirejo 3306052001
6 54175 Jelok 3306052014
7 54175 Kaligono 3306052006
8 54175 Kaliharjo 3306052005
9 54175 Kedunggubah 3306052013
10 54175 Ngadirejo 3306052020
11 54175 Ngaran 3306052012
12 54175 Pandanrejo 3306052008
13 54175 Pucungroto 3306052021
14 54175 Purbowono 3306052011
15 54175 Somongari 3306052002
16 54175 Sudorogo 3306052018
17 54175 Sumowono (Somowono) 3306052019
18 54175 Tawangsari 3306052009
19 54175 Tlogobulu 3306052010
20 54175 Tlogoguwo 3306052007
21 54175 Tlogorejo (Tlogo Rejo) 3306052015

Kode Pos Kemiri

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54262 Bedono Karangduwur 3306122011
2 54262 Bedono Kluwung 3306122009
3 54262 Bedono Pageron 3306122010
4 54262 Dilem 3306122020
5 54262 Gedong 3306122006
6 54262 Gesikan 3306122004
7 54262 Girijoyo 3306122018
8 54262 Girimulyo 3306122017
9 54262 Gunungteges 3306122039
10 54262 Jatiwangsan 3306122016
11 54262 Kaliglagah 3306122030
12 54262 Kalimeneng 3306122024
13 54262 Kaliurip 3306122034
14 54262 Kapiteran 3306122031
15 54262 Karangluas 3306122036
16 54262 Kedunglo 3306122021
17 54262 Kedungpomahankulo n 3306122037
18 54262 Kedungpomahanweta n 3306122035
19 54262 Kemiri Kidul 3306122008
20 54262 Kemirilor (Kemiri Lor) 3306122025
21 54262 Kerep 3306122026
22 54262 Kroyokulon (Kroyo Kulon) 3306122002
23 54262 Kroyolor (Kroyo Lor) 3306122027
24 54262 Loning 3306122013
25 54262 Paitan 3306122005
26 54262 Purbayan 3306122040
27 54262 Rebug 3306122012
28 54262 Rejosari 3306122003
29 54262 Rejowinangun 3306122033
30 54262 Rowobayem 3306122007
31 54262 Samping 3306122028
32 54262 Sidodadi 3306122023
33 54262 Sukogelap (Sokogelap) 3306122038
34 54262 Sutoragan 3306122015
35 54262 Turus 3306122019
36 54262 Waled 3306122001
37 54262 Wanurojo 3306122032
38 54262 Winong 3306122014
39 54262 Wonosari 3306122029
40 54262 Wonosuko 3306122022

Kode Pos Kutoarjo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54211 Bandung 3306091015
2 54215 Bayem 3306091009
3 54212 Kaligesing 3306092023
4 54212 Karangrejo 3306092026
5 54212 Karangwuluh 3306092005
6 54214 Katerban 3306091017
7 54212 Kebondalem 3306092001
8 54212 Kemadu Lor 3306092022
9 54212 Kepuh 3306092007
10 54212 Kiyangkongrejo 3306092003
11 54251 Kutoarjo 3306091016
12 54212 Kuwurejo 3306092011
13 54212 Majir 3306092008
14 54212 Pacor 3306092018
15 54212 Pringgowijayan 3306092012
16 54212 Purwosari 3306092006
17 54212 Semawung Daleman 3306091014
18 54212 Semawung Kembaran 3306091010
19 54212 Sidarum 3306092013
20 54212 Sokoharjo 3306092021
21 54212 Suren 3306092004
22 54212 Tepus Kulon 3306092020
23 54212 Tepus Wetan 3306092024
24 54212 Tunggorono 3306092019
25 54212 Tuntungpait (Tuntungpahit) 3306092002
26 54212 Tursino 3306092027
27 54212 Wirun 3306092025

Kode Pos Loano

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54181 Banyuasin Kembaran 3306152019
2 54181 Banyuasin Separe 3306152009
3 54181 Guyangan 3306152010
4 54181 Jetis 3306152013
5 54181 Kaliglagah (Kali Glagah) 3306152007
6 54181 Kalikalong 3306152004
7 54181 Kalinongko 3306152001
8 54181 Kalisemo 3306152011
9 54181 Karangrejo 3306152003
10 54181 Kebongunung 3306152016
11 54181 Kedungpoh 3306152014
12 54181 Kemejing 3306152018
13 54181 Loano 3306152012
14 54181 Maron 3306152015
15 54181 Mudalrejo 3306152017
16 54181 Ngargosari 3306152021
17 54181 Rimun 3306152005
18 54181 Sedayu 3306152020
19 54181 Tepansari 3306152006
20 54181 Tridadi 3306152008
21 54181 Trirejo 3306152002

Kode Pos Ngombol

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54172 Awu-awu (Awuawu) 3306022008
2 54172 Bojong 3306022028
3 54172 Briyan 3306022032
4 54172 Candi 3306022035
5 54172 Cokroyasan 3306022027
6 54172 Curug 3306022050
7 54172 Depokrejo 3306022006
8 54172 Girirejo 3306022002
9 54172 Jeruken 3306022015
10 54172 Jombang 3306022041
11 54172 Joso 3306022034
12 54172 Kalitanjung 3306022017
13 54172 Kaliwungukidul (Kaliwungu Kidul) 3306022025
14 54172 Kaliwungulor (Kaliwungu Lor) 3306022026
15 54172 Karangtalun 3306022029
16 54172 Keburuhan 3306022007
17 54172 Kedondong 3306022019
18 54172 Kembangkuning 3306022040
19 54172 Kesidan 3306022010
20 54172 Klandaran 3306022031
21 54172 Kumpulsari 3306022009
22 54172 Kuwukan 3306022018
23 54172 Laban 3306022021
24 54172 Malang 3306022005
25 54172 Mendiro 3306022042
26 54172 Ngentak 3306022001
27 54172 Ngombol 3306022033
28 54172 Pagak 3306022004
29 54172 Pejagran 3306022012
30 54172 Piyono 3306022054
31 54172 Pulutan 3306022036
32 54172 Rasukan 3306022020
33 54172 Ringgit 3306022024
34 54172 Seboropasar (Seboro Pasar) 3306022057
35 54172 Secang 3306022056
36 54172 Singkilkulon (Singkil Kulon) 3306022047
37 54172 Singkilwetan (Singkil Wetan) 3306022048
38 54172 Sruwoh 3306022038
39 54172 Sumberrejo (Sumberejo) 3306022044
40 54172 Susuk 3306022030
41 54172 Tanjung 3306022055
42 54172 Tanjungrejo 3306022016
43 54172 Tumenggungan 3306022049
44 54172 Tunjungan 3306022023
45 54172 Walikoro 3306022037
46 54172 Wasiat 3306022022
47 54172 Wero 3306022003
48 54172 Wingkoharjo 3306022046
49 54172 Wingkomulyo 3306022052
50 54172 Wingkosanggrahan (Wingko Sanggrahan) 3306022051
51 54172 Wingkosigromulyo (Wingko Sigromulyo) 3306022045
52 54172 Wingkotinumpuk (Wingko Tinumpuk) 3306022053
53 54172 Wonoboyo 3306022039
54 54172 Wonoroto 3306022011
55 54172 Wonosari 3306022013
56 54172 Wonosri 3306022014
57 54172 Wunut 3306022043

Kode Pos Pituruh

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54263 Blekatuk 3306112016
2 54263 Brengkol 3306112036
3 54263 Dlisen Wetan 3306112017
4 54263 Dlisenkulon (Dlisen Kulon) 3306112018
5 54263 Girigondo 3306112037
6 54263 Gumawangrejo 3306112011
7 54263 Kaligintung 3306112046
8 54263 Kaligondang 3306112045
9 54263 Kalijering 3306112043
10 54263 Kalikotes 3306112039
11 54263 Kalimati 3306112002
12 54263 Karanganyar 3306112031
13 54263 Karanggetas 3306112022
14 54263 Keburusan 3306112012
15 54263 Kedungbatur (Kedung Batur) 3306112041
16 54263 Kembangkuning 3306112034
17 54263 Kendalrejo 3306112001
18 54263 Kesawen 3306112040
19 54263 Luweng Kidul 3306112023
20 54263 Luwenglor (Luweng Lor) 3306112035
21 54263 Megulungkidul (Megulung Kidul) 3306112025
22 54263 Megulunglor (Megulung Lor) 3306112032
23 54263 Ngampel 3306112028
24 54263 Ngandagan 3306112030
25 54263 Pamriyan 3306112049
26 54263 Pangkalan 3306112009
27 54263 Pekacangan 3306112021
28 54263 Pepe 3306112003
29 54263 Petuguran 3306112020
30 54263 Pituruh 3306112026
31 54263 Polowangi 3306112042
32 54263 Prapagkidul (Prapag Kidul) 3306112033
33 54263 Prapaglor (Prapag Lor) 3306112038
34 54263 Prigelan 3306112029
35 54263 Sambeng 3306112024
36 54263 Sawangan 3306112047
37 54263 Sekartejo 3306112005
38 54263 Semampir 3306112019
39 54263 Sikambang 3306112027
40 54263 Somogede 3306112044
41 54263 Sumber 3306112010
42 54263 Tapen 3306112014
43 54263 Tasikmadu 3306112008
44 54263 Tersidikidul (Tersidi Kidul) 3306112007
45 54263 Tersidilor (Tersidi Lor) 3306112006
46 54263 Tunjungtejo 3306112004
47 54263 Waru 3306112015
48 54263 Wonosido 3306112048
49 54263 Wonoyoso 3306112013

Kode Pos Purwodadi

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54173 Banjarsari 3306032008
2 54173 Blendung 3306032021
3 54173 Bongkot 3306032023
4 54173 Bragolan 3306032034
5 54173 Brondongrejo 3306032039
6 54173 Bubutan 3306032018
7 54173 Gedangan 3306032003
8 54173 Geparang 3306032012
9 54173 Gesing 3306032016
10 54173 Guyangan 3306032022
11 54173 Jatikontal 3306032002
12 54173 Jatimalang 3306032001
13 54173 Jenarkidul (Jenar Kidul) 3306032028
14 54173 Jenarlor (Jenar Lor) 3306032029
15 54173 Jenarwetan (Jenar Wetan) 3306032027
16 54173 Jogoboyo 3306032005
17 54173 Jogoresan 3306032011
18 54173 Karanganyar 3306032004
19 54173 Karangmulyo 3306032036
20 54173 Karangsari 3306032007
21 54173 Kebonsari 3306032009
22 54173 Keduren 3306032037
23 54173 Kentengrejo 3306032014
24 54173 Keponggok 3306032017
25 54173 Kesugihan 3306032031
26 54173 Ketangi 3306032035
27 54173 Nampu 3306032015
28 54173 Nampurejo 3306032013
29 54173 Plandi 3306032033
30 54173 Pundensari 3306032030
31 54173 Purwodadi 3306032024
32 54173 Purwosari 3306032026
33 54173 Sendangsari 3306032040
34 54173 Sidoharjo 3306032010
35 54173 Sukomanah 3306032020
36 54173 Sumberrejo (Sumberejo) 3306032038
37 54173 Sumbersari 3306032025
38 54173 Tegalaren 3306032019
39 54173 Tlogorejo 3306032032
40 54173 Watukuro 3306032006

Kode Pos Purworejo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 54118 Baledono 3306061021
2 54119 Brenggong 3306062003
3 54117 Cangkrepkidul (Cangkrep Kidul) 3306061007
4 54117 Cangkreplor (Cangkrep Lor) 3306061008
5 54119 Donorati 3306062025
6 54114 Doplang 3306061014
7 54119 Ganggeng 3306062004
8 54119 Kedungsari (Kedung Sari) 3306061011
9 54119 Keseneng 3306061020
10 54112 Mranti 3306061018
11 54119 Mudal 3306061019
12 54119 Pacekelan 3306062001
13 54112 Paduroso 3306061016
14 54114 Pangenjurutengah (Pangenjuru Tengah) 3306061013
15 54115 Pangenrejo 3306061012
16 54119 Plipir 3306062002
17 54151 Purworejo 3306061017
18 54119 Semawung 3306062005
19 54119 Sidomulyo (Sido Mulyo) 3306062023
20 54119 Sidorejo 3306062009
21 54113 Sindurjan 3306061015
22 54119 Sudimoro 3306062024
23 54118 Tambakrejo 3306061010
24 54119 Wonoroto 3306062006
25 54119 Wonotulus 3306062022

Demikian daftar lengkap Kode Pos Kabupaten Purworejo mencakup seluruh kecamatan dan desa. Kunjungi Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Magelang, Rembang, dan Pati.

Also Read

Tags

Leave a Comment