Kabupaten Temanggung adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 808446 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai 837.7 km², kabupaten ini berada di peringkat ke-22 terluas di provinsi tersebut. Dengan 20 kecamatan dan 266 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Temanggung berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia.Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengah, ya!
Kode Pos Bansari
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56265 | Balesari | 3323162005 |
| 2 | 56265 | Bansari | 3323162001 |
| 3 | 56265 | Campuranom | 3323162011 |
| 4 | 56265 | Candisari | 3323162010 |
| 5 | 56265 | Gentingsari | 3323162012 |
| 6 | 56265 | Gunungsari | 3323162004 |
| 7 | 56265 | Mojosari | 3323162002 |
| 8 | 56265 | Mranggen Kidul | 3323162008 |
| 9 | 56265 | Mranggen Tengah | 3323162009 |
| 10 | 56265 | Purborejo | 3323162006 |
| 11 | 56265 | Rejosari | 3323162003 |
| 12 | 56265 | Tanurejo | 3323162013 |
| 13 | 56265 | Tlogowero | 3323162007 |
Kode Pos Bejen
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56258 | Banjarsari | 3323182002 |
| 2 | 56258 | Bejen | 3323182001 |
| 3 | 56258 | Congkrang | 3323182007 |
| 4 | 56258 | Duren | 3323182013 |
| 5 | 56258 | Jlegong | 3323182003 |
| 6 | 56258 | Kebondalem | 3323182008 |
| 7 | 56258 | Kemuning | 3323182009 |
| 8 | 56258 | Larangan Luwok | 3323182006 |
| 9 | 56258 | Lowungu | 3323182005 |
| 10 | 56258 | Ngaliyan | 3323182014 |
| 11 | 56258 | Petung | 3323182012 |
| 12 | 56258 | Prangkokan | 3323182004 |
| 13 | 56258 | Selosabrang | 3323182010 |
| 14 | 56258 | Tanjungsari (Tanjung Sari) | 3323182011 |
Kode Pos Bulu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56253 | Bansari | 3323012017 |
| 2 | 56253 | Bulu | 3323012001 |
| 3 | 56253 | Campursari | 3323012003 |
| 4 | 56253 | Danupayan | 3323012009 |
| 5 | 56253 | Gandurejo | 3323012004 |
| 6 | 56253 | Gondosuli | 3323012006 |
| 7 | 56253 | Malangsari | 3323012014 |
| 8 | 56253 | Mondoretno | 3323012010 |
| 9 | 56253 | Ngimbrang | 3323012007 |
| 10 | 56253 | Pagergunung | 3323012015 |
| 11 | 56253 | Pakurejo | 3323012013 |
| 12 | 56253 | Pandemulyo | 3323012011 |
| 13 | 56253 | Pasuruan (Pasuruhan) | 3323012012 |
| 14 | 56253 | Pengilon | 3323012019 |
| 15 | 56253 | Putat | 3323012008 |
| 16 | 56253 | Tegalrejo | 3323012005 |
| 17 | 56253 | Tegalurung (Tegallurung) | 3323012002 |
| 18 | 56253 | Wonosari | 3323012016 |
| 19 | 56253 | Wonotirto | 3323012018 |
Kode Pos Candiroto
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56257 | Bantir | 3323122006 |
| 2 | 56257 | Batursari | 3323122009 |
| 3 | 56257 | Candiroto | 3323122001 |
| 4 | 56257 | Canggal | 3323122003 |
| 5 | 56257 | Gunungpayung | 3323122014 |
| 6 | 56257 | Kentengsari | 3323122004 |
| 7 | 56257 | Krawitan | 3323122007 |
| 8 | 56257 | Lempuyang | 3323122002 |
| 9 | 56257 | Mento | 3323122010 |
| 10 | 56257 | Muneng | 3323122011 |
| 11 | 56257 | Muntung | 3323122008 |
| 12 | 56257 | Ngabeyan (Ngabean) | 3323122005 |
| 13 | 56257 | Plosogaden | 3323122012 |
| 14 | 56257 | Sidoharjo | 3323122013 |
Kode Pos Gemawang
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56283 | Banaran | 3323202008 |
| 2 | 56283 | Gemawang | 3323202001 |
| 3 | 56283 | Jambon | 3323202010 |
| 4 | 56283 | Kalibanger | 3323202009 |
| 5 | 56283 | Karangseneng | 3323202007 |
| 6 | 56283 | Kemiriombo | 3323202003 |
| 7 | 56283 | Krempong | 3323202005 |
| 8 | 56283 | Muncar | 3323202002 |
| 9 | 56283 | Ngadisepi | 3323202004 |
| 10 | 56283 | Sucen | 3323202006 |
Kode Pos Jumo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56256 | Barang | 3323102007 |
| 2 | 56256 | Gedongsari | 3323102013 |
| 3 | 56256 | Giyono | 3323102004 |
| 4 | 56256 | Gununggempol (Gunung Gempol) | 3323102005 |
| 5 | 56256 | Jamusan | 3323102002 |
| 6 | 56256 | Jombor | 3323102008 |
| 7 | 56256 | Jumo | 3323102001 |
| 8 | 56256 | Karangtejo | 3323102011 |
| 9 | 56256 | Kertosari | 3323102003 |
| 10 | 56256 | Ketitang | 3323102009 |
| 11 | 56256 | Morobongo | 3323102010 |
| 12 | 56256 | Padureso | 3323102006 |
| 13 | 56256 | Sukomarto | 3323102012 |
Kode Pos Kaloran
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56282 | Gandon | 3323052003 |
| 2 | 56282 | Gandulan | 3323052013 |
| 3 | 56282 | Geblog | 3323052009 |
| 4 | 56282 | Getas | 3323052005 |
| 5 | 56282 | Kalimanggis | 3323052006 |
| 6 | 56282 | Kaloran | 3323052001 |
| 7 | 56282 | Keblukan | 3323052011 |
| 8 | 56282 | Kemiri | 3323052008 |
| 9 | 56282 | Kwarakan | 3323052014 |
| 10 | 56282 | Tegowanuh | 3323052010 |
| 11 | 56282 | Tempuran | 3323052007 |
| 12 | 56282 | Tepusen | 3323052012 |
| 13 | 56282 | Tleter | 3323052004 |
| 14 | 56282 | Tlogowungu | 3323052002 |
Kode Pos Kandangan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56281 | Baledu | 3323062002 |
| 2 | 56281 | Banjarsari | 3323062016 |
| 3 | 56281 | Blimbing | 3323062010 |
| 4 | 56281 | Caruban | 3323062003 |
| 5 | 56281 | Gesing | 3323062008 |
| 6 | 56281 | Kandangan | 3323062001 |
| 7 | 56281 | Kedawung | 3323062015 |
| 8 | 56281 | Kedungumpul | 3323062011 |
| 9 | 56281 | Kembangsari | 3323062007 |
| 10 | 56281 | Malebo | 3323062013 |
| 11 | 56281 | Margolelo | 3323062009 |
| 12 | 56281 | Ngemplak | 3323062006 |
| 13 | 56281 | Rowo | 3323062012 |
| 14 | 56281 | Samiranan | 3323062005 |
| 15 | 56281 | Tlogopucang | 3323062014 |
| 16 | 56281 | Wadas | 3323062004 |
Kode Pos Kedu
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56252 | Bandunggede | 3323072013 |
| 2 | 56252 | Bojonegoro | 3323072012 |
| 3 | 56252 | Candimulyo (Candimulya) | 3323072002 |
| 4 | 56252 | Danurejo | 3323072004 |
| 5 | 56252 | Gondangwayang | 3323072011 |
| 6 | 56252 | Karangtejo | 3323072006 |
| 7 | 56252 | Kedu | 3323072001 |
| 8 | 56252 | Kundisari | 3323072009 |
| 9 | 56252 | Kutoanyar | 3323072008 |
| 10 | 56252 | Mergowati | 3323072007 |
| 11 | 56252 | Mojotengah | 3323072005 |
| 12 | 56252 | Ngadimulyo | 3323072010 |
| 13 | 56252 | Salamsari | 3323072003 |
| 14 | 56252 | Tegalsari | 3323072014 |
Kode Pos Kledung
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56264 | Batursari | 3323172012 |
| 2 | 56264 | Canggal | 3323172009 |
| 3 | 56264 | Jambu | 3323172010 |
| 4 | 56264 | Jeketro | 3323172004 |
| 5 | 56264 | Kalirejo | 3323172002 |
| 6 | 56264 | Kledung | 3323172001 |
| 7 | 56264 | Kruwisan | 3323172011 |
| 8 | 56264 | Kwadungan Gunung | 3323172005 |
| 9 | 56264 | Kwadungan Jurang | 3323172006 |
| 10 | 56264 | Paponan | 3323172003 |
| 11 | 56264 | Petarangan | 3323172008 |
| 12 | 56264 | Tlahab (Tlahap) | 3323172007 |
| 13 | 56264 | Tuksari | 3323172013 |
Kode Pos Kranggan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56271 | Badran | 3323132002 |
| 2 | 56271 | Bengkal | 3323132003 |
| 3 | 56271 | Gentan | 3323132011 |
| 4 | 56271 | Kemloko | 3323132010 |
| 5 | 56271 | Klepu | 3323132009 |
| 6 | 56271 | Kramat | 3323132012 |
| 7 | 56271 | Kranggan | 3323131001 |
| 8 | 56271 | Ngropoh | 3323132006 |
| 9 | 56271 | Nguwet | 3323132005 |
| 10 | 56271 | Pare | 3323132004 |
| 11 | 56271 | Pendowo | 3323132007 |
| 12 | 56271 | Purwosari | 3323132013 |
| 13 | 56271 | Sanggrahan | 3323132008 |
Kode Pos Ngadirejo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56255 | Banjarsari | 3323092012 |
| 2 | 56255 | Campursari | 3323092008 |
| 3 | 56255 | Dlimoyo | 3323092006 |
| 4 | 56255 | Gandu Wetan | 3323092003 |
| 5 | 56255 | Gejagan | 3323092020 |
| 6 | 56255 | Giripurno | 3323092010 |
| 7 | 56255 | Gondangwinangun | 3323092002 |
| 8 | 56255 | Karanggedong | 3323092014 |
| 9 | 56255 | Kataan | 3323092016 |
| 10 | 56255 | Katekan | 3323092011 |
| 11 | 56255 | Manggong | 3323091019 |
| 12 | 56255 | Mangunsari | 3323092005 |
| 13 | 56255 | Medari | 3323092013 |
| 14 | 56255 | Munggangsari | 3323092015 |
| 15 | 56255 | Ngadirejo | 3323092001 |
| 16 | 56255 | Ngaren | 3323092004 |
| 17 | 56255 | Petirejo | 3323092017 |
| 18 | 56255 | Pringapus | 3323092018 |
| 19 | 56255 | Purbosari | 3323092007 |
| 20 | 56255 | Tegalrejo | 3323092009 |
Kode Pos Parakan
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56254 | Bagusan | 3323082005 |
| 2 | 56254 | Campursalam | 3323082002 |
| 3 | 56254 | Caturanom | 3323082014 |
| 4 | 56254 | Dangkel | 3323082007 |
| 5 | 56254 | Depokharjo | 3323082013 |
| 6 | 56254 | Glapansari | 3323082015 |
| 7 | 56254 | Mandisari | 3323082008 |
| 8 | 56254 | Nglondong | 3323082004 |
| 9 | 56254 | Parakan Kauman | 3323081006 |
| 10 | 56254 | Parakan Wetan | 3323081001 |
| 11 | 56254 | Ringinanom | 3323082012 |
| 12 | 56254 | Sunggingsari | 3323082016 |
| 13 | 56254 | Tegalroso | 3323082009 |
| 14 | 56254 | Traji | 3323082010 |
| 15 | 56254 | Wanutengah | 3323082003 |
| 16 | 56254 | Watukumpul | 3323082011 |
Kode Pos Pringsurat
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56272 | Gowak | 3323042006 |
| 2 | 56272 | Karangwuni | 3323042005 |
| 3 | 56272 | Kebumen | 3323042002 |
| 4 | 56272 | Klepu | 3323042010 |
| 5 | 56272 | Kupen | 3323042004 |
| 6 | 56272 | Ngipik | 3323042008 |
| 7 | 56272 | Nglorog | 3323042012 |
| 8 | 56272 | Pagergunung | 3323042013 |
| 9 | 56272 | Pingit | 3323042009 |
| 10 | 56272 | Pringsurat | 3323042001 |
| 11 | 56272 | Rejosari | 3323042007 |
| 12 | 56272 | Soborejo | 3323042011 |
| 13 | 56272 | Soropadan | 3323042003 |
| 14 | 56272 | Wonokerso | 3323042014 |
Kode Pos Selopampang
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56262 | Bagusan | 3323152011 |
| 2 | 56262 | Bulan | 3323152006 |
| 3 | 56262 | Bumiayu | 3323152009 |
| 4 | 56262 | Gambasan | 3323152008 |
| 5 | 56262 | Jetis | 3323152003 |
| 6 | 56262 | Kacepit (Kecepit) | 3323152007 |
| 7 | 56262 | Kebonagung | 3323152010 |
| 8 | 56262 | Ngaditirto | 3323152005 |
| 9 | 56262 | Plumbon | 3323152012 |
| 10 | 56262 | Salamrejo | 3323152004 |
| 11 | 56262 | Selopampang | 3323152001 |
| 12 | 56262 | Tanggulanom | 3323152002 |
Kode Pos Temanggung
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56211 | Banyuurip | 3323031007 |
| 2 | 56214 | Butuh | 3323031003 |
| 3 | 56229 | Gilingsari | 3323032021 |
| 4 | 56226 | Giyanti | 3323031016 |
| 5 | 56229 | Guntur | 3323032017 |
| 6 | 56215 | Jampirejo | 3323031005 |
| 7 | 56216 | Jampiroso | 3323031004 |
| 8 | 56229 | Joho | 3323032011 |
| 9 | 56222 | Jurang | 3323031009 |
| 10 | 56223 | Kebonsari | 3323031012 |
| 11 | 56217 | Kertosari | 3323031006 |
| 12 | 56218 | Kowangan | 3323031008 |
| 13 | 56229 | Lungge | 3323032019 |
| 14 | 56229 | Madureso | 3323031018 |
| 15 | 56224 | Manding | 3323031013 |
| 16 | 56228 | Mudal | 3323032020 |
| 17 | 56225 | Mungseng | 3323031014 |
| 18 | 56229 | Nampirejo | 3323032024 |
| 19 | 56227 | Purworejo | 3323031015 |
| 20 | 56221 | Sidorejo | 3323031022 |
| 21 | 56212 | Temanggung I | 3323031001 |
| 22 | 56213 | Temanggung II | 3323031002 |
| 23 | 56229 | Tlogorejo | 3323031010 |
| 24 | 56229 | Walitelon Selatan | 3323031026 |
| 25 | 56229 | Walitelon Utara | 3323031025 |
Kode Pos Tembarak
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56261 | Banaran | 3323022013 |
| 2 | 56261 | Botoputih | 3323022007 |
| 3 | 56261 | Drono | 3323022012 |
| 4 | 56261 | Gandu | 3323022006 |
| 5 | 56261 | Greges | 3323022009 |
| 6 | 56261 | Jragan | 3323022011 |
| 7 | 56261 | Kemloko | 3323022005 |
| 8 | 56261 | Krajan | 3323022010 |
| 9 | 56261 | Menggoro | 3323022002 |
| 10 | 56261 | Purwodadi | 3323022003 |
| 11 | 56261 | Tawangsari | 3323022008 |
| 12 | 56261 | Tembarak | 3323022001 |
| 13 | 56261 | Wonokerso | 3323022004 |
Kode Pos Tlogomulyo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56263 | Balerejo | 3323142007 |
| 2 | 56263 | Candisari | 3323142002 |
| 3 | 56263 | Gedegan | 3323142011 |
| 4 | 56263 | Kerokan | 3323142008 |
| 5 | 56263 | Langgeng | 3323142004 |
| 6 | 56263 | Legoksari | 3323142009 |
| 7 | 56263 | Losari | 3323142006 |
| 8 | 56263 | Pagersari | 3323142012 |
| 9 | 56263 | Sriwungu | 3323142003 |
| 10 | 56263 | Tanjungsari | 3323142005 |
| 11 | 56263 | Tlilir | 3323142010 |
| 12 | 56263 | Tlogomulyo | 3323142001 |
Kode Pos Tretep
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56259 | Bendungan | 3323112009 |
| 2 | 56259 | Bojong | 3323112008 |
| 3 | 56259 | Bonjor | 3323112005 |
| 4 | 56259 | Campurejo | 3323112007 |
| 5 | 56259 | Donorojo | 3323112002 |
| 6 | 56259 | Nglarangan | 3323112003 |
| 7 | 56259 | Sigedong | 3323112004 |
| 8 | 56259 | Simpar | 3323112010 |
| 9 | 56259 | Tempelsari | 3323112006 |
| 10 | 56259 | Tlogo | 3323112011 |
| 11 | 56259 | Tretep | 3323112001 |
Kode Pos Wonoboyo
| No | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kode Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 56266 | Cemoro | 3323192012 |
| 2 | 56266 | Kebonsari | 3323192005 |
| 3 | 56266 | Pesantren | 3323192009 |
| 4 | 56266 | Peteken (Pateken) | 3323192002 |
| 5 | 56266 | Pitrosari | 3323192003 |
| 6 | 56266 | Purwosari | 3323192004 |
| 7 | 56266 | Rejosari | 3323192010 |
| 8 | 56266 | Semen | 3323192006 |
| 9 | 56266 | Tawangsari | 3323192011 |
| 10 | 56266 | Tening | 3323192007 |
| 11 | 56266 | Wates | 3323192013 |
| 12 | 56266 | Wonoboyo | 3323192001 |
| 13 | 56266 | Wonocoyo | 3323192008 |
Demikian daftar lengkap kode pos Temanggung mencakup seluruh kecamatan dan desa. Kunjungi Info Jateng Pos untuk melihat kode pos lainnya seperti Kode Pos Kabupaten Purworejo, Kode Pos Kabupaten Kebumen, dan Kode Pos Kabupaten Wonosobo.













