Kode Pos Kabupaten Pekalongan Lengkap untuk Berbagai Keperluan

Aan

kode pos pemalang

Kabupaten Pekalongan adalah sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.007.384 jiwa pada tahun 2023, dan luas wilayah mencapai – km², kabupaten ini berada di peringkat ke-23 terluas di provinsi tersebut. Dengan 19 kecamatan dan 272 desa, berikut adalah data kode pos terbaru Kabupaten Pekalongan berdasarkan kecamatan dan desa, yang telah dirangkum Info Jateng Pos dari Pos Indonesia.  Untuk kode pos lainnya, kamu bisa membaca artikel kami mengenai kode pos Jawa Tengahya!

Kode Pos Bojong

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51156 Babalankidul (Babalan Kidul) 3326112020
2 51156 Babalanlor 3326112019
3 51156 Bojonglor 3326112014
4 51156 Bojongminggir (Bojong Minggir) 3326112015
5 51156 Bojongwetan (Bojong Wetan) 3326112007
6 51156 Bukur 3326112001
7 51156 Duwet 3326112008
8 51156 Jajarwayang (Jajar Wayang) 3326112018
9 51156 Kalipancur 3326112002
10 51156 Karagsari (Karangsari) 3326112021
11 51156 Kemasan 3326112017
12 51156 Ketitangkidul (Ketitang Kidul) 3326112010
13 51156 Ketitanglor 3326112012
14 51156 Legokclile (Legok Clile) 3326112006
15 51156 Menjangan 3326112011
16 51156 Pantianom 3326112004
17 51156 Randumuktiwaren (Randu Muktiwaren) 3326112005
18 51156 Rejosari 3326112013
19 51156 Sembungjambu (Sembung Jambu) 3326112022
20 51156 Sumurjomblangbogo (Sumur Jomblangbogo) 3326112003
21 51156 Wangandowo 3326112009
22 51156 Wiroditan 3326112016

Kode Pos Buaran

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51171 Bligo 3326141004
2 51171 Coprayan 3326142001
3 51171 Kertijayan 3326142009
4 51171 Pakumbulan 3326142005
5 51171 Paweden 3326142010
6 51171 Sapugarut 3326141002
7 51171 Simbangkulon (Simbang Kulon) 3326141008
8 51171 Simbangwetan (Simbang Wetan) 3326142007
9 51171 Watusalam 3326142006
10 51171 Wonoyoso 3326142003

Kode Pos Doro

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51191 Bligorejo 3326062013
2 51191 Doro 3326062014
3 51191 Dororejo 3326062008
4 51191 Harjosari 3326062005
5 51191 Kalimojosari 3326062012
6 51191 Kutosari 3326062010
7 51191 Larikan 3326062006
8 51191 Lemahabang (Lemah Abang) 3326062003
9 51191 Pungangan 3326062001
10 51191 Randusari 3326062009
11 51191 Rogoselo 3326062004
12 51191 Sawangan 3326062007
13 51191 Sidoharjo 3326062002
14 51191 Wringinagung (Wringin Agung) 3326062011

Kode Pos Kajen

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51161 Brengkolang 3326082004
2 51161 Gandarum 3326082010
3 51161 Gejlig 3326082020
4 51161 Kajen 3326081016
5 51161 Kajongan 3326082008
6 51161 Kalijoyo 3326082012
7 51161 Kebonagung (Kebon Agung) 3326082021
8 51161 Kutorejo 3326082015
9 51161 Kutorojo 3326082002
10 51161 Linggoasri 3326082003
11 51161 Nyamok 3326082017
12 51161 Pekiringanageng (Pekiringan Ageng) 3326082009
13 51161 Pekiringanalit (Pekiringan Alit) 3326082014
14 51161 Pringsurat 3326082005
15 51161 Rowolaku 3326082025
16 51161 Sabarwangi 3326082011
17 51161 Salit 3326082023
18 51161 Sambiroto 3326082024
19 51161 Sangkanjoyo (Sangkan Joyo) 3326082022
20 51161 Sinangohprendeng (Sinangoh Prendeng) 3326082007
21 51161 Sukoyoso (Sokoyoso) 3326082006
22 51161 Tambakroto 3326082001
23 51161 Tanjungkulon (Tanjung Kulon) 3326082018
24 51161 Tanjungsari 3326082019
25 51161 Wonorejo 3326082013

Kode Pos Kandangserang

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51163 Bodas 3326012002
2 51163 Bojongkoneng 3326012006
3 51163 Bubak 3326012007
4 51163 Garungwiyoro 3326012005
5 51163 Gembong 3326012004
6 51163 Kandangserang 3326012009
7 51163 Karanggondang 3326012014
8 51163 Klesem 3326012001
9 51163 Lambur 3326012011
10 51163 Luragung 3326012010
11 51163 Sukoharjo 3326012003
12 51163 Tajur 3326012012
13 51163 Trajumas 3326012013
14 51163 Wangkelang 3326012008

Kode Pos Karanganyar

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51182 Banjarejo 3326072010
2 51182 Gutomo 3326072001
3 51182 Karanggondang (Karang Gondang) 3326072003
4 51182 Karangsari 3326072008
5 51182 Kayugeritan 3326072014
6 51182 Kulu 3326072009
7 51182 Kutosari 3326072015
8 51182 Legokalong (Legok Kalong) 3326072007
9 51182 Limbangan 3326072002
10 51182 Lolong 3326072004
11 51182 Pedawang 3326072005
12 51182 Pododadi 3326072006
13 51182 Sidomukti 3326072013
14 51182 Sokosari (Sukosari) 3326072012
15 51182 Wonosari 3326072011

Kode Pos Karangdadap

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51174 Jrebengkembang (Jrebeng Kembang) 3326182002
2 51174 Kaligawe 3326182005
3 51174 Kalilembu 3326182007
4 51174 Karangdadap 3326182006
5 51174 Kebonrowopucang (Kebonrowo Pucang) 3326182009
6 51174 Kebonsari 3326182010
7 51174 Kedungkebo (Kedung Kebo) 3326182004
8 51174 Logandeng 3326182001
9 51174 Pagumenganmas (Pagumengan Mas) 3326182003
10 51174 Pangkah 3326182008
11 51174 Pegandon 3326182011

Kode Pos Kedungwuni

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51173 Ambokembang 3326132012
2 51173 Bugangan (Bungangan) 3326132016
3 51173 Karangdowo 3326132015
4 51173 Kedungpatangewu (Kedung Patangewu) 3326132001
5 51173 Kedungwuni Barat 3326131020
6 51173 Kedungwuni Timur 3326131019
7 51173 Kwayangan 3326132008
8 51173 Langkap 3326132004
9 51173 Pajomblangan 3326132006
10 51173 Pakisputih 3326132002
11 51173 Pekajangan 3326131013
12 51173 Podo 3326132010
13 51173 Proto 3326132007
14 51173 Rengas 3326132017
15 51173 Rowocacing 3326132003
16 51173 Salakbrojo 3326132011
17 51173 Tangkilkulon (Tangkil Kulon) 3326132018
18 51173 Tangkiltengah (Tangkil Tengah) 3326132014
19 51173 Tosaran 3326132005

Kode Pos Kesesi

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51162 Brondong 3326092003
2 51162 Jagung 3326092006
3 51162 Kaibahan 3326092011
4 51162 Kalimade 3326092017
5 51162 Karangrejo 3326092012
6 51162 Karyomukti 3326092008
7 51162 Kesesi 3326092009
8 51162 Krandon 3326092015
9 51162 Kwasen 3326092007
10 51162 Kwigaran 3326092022
11 51162 Langensari 3326092005
12 51162 Mulyorejo 3326092020
13 51162 Pantirejo 3326092021
14 51162 Podosari 3326092004
15 51162 Ponolawen 3326092016
16 51162 Sidomulyo 3326092018
17 51162 Sidosari 3326092019
18 51162 Srinahan 3326092010
19 51162 Sukorejo 3326092023
20 51162 Ujungnegoro (Ujung Negoro) 3326092002
21 51162 Watugajah 3326092013
22 51162 Watupayung 3326092014
23 51162 Windurojo 3326092001

Kode Pos Lebakbarang

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51183 Bantarkulon (Bantar Kulon) 3326032010
2 51183 Depok 3326032003
3 51183 Kapundutan 3326032009
4 51183 Kutorembet 3326032007
5 51183 Lebakbarang 3326032008
6 51183 Mendolo 3326032011
7 51183 Pamutuh 3326032002
8 51183 Sidomulyo 3326032006
9 51183 Tembelangunung (Tembelang Gunung) 3326032001
10 51183 Timbangsari 3326032005
11 51183 Wonosido 3326032004

Kode Pos Paninggaran

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51164 Bedagung 3326022015
2 51164 Botosari 3326022008
3 51164 Domiyang 3326022011
4 51164 Kaliboja 3326022006
5 51164 Kaliombo 3326022007
6 51164 Krandegan 3326022003
7 51164 Lambanggelun 3326022013
8 51164 Lumeneng (Lomeneng) 3326022004
9 51164 Notogiwang 3326022012
10 51164 Paninggaran 3326022010
11 51164 Sawangan 3326022009
12 51164 Tangeran (Tanggeran) 3326022005
13 51164 Tenogo 3326022014
14 51164 Werdi 3326022001
15 51164 Winduaji 3326022002

Kode Pos Petungkriyono (Petungkriono)

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51193 Curugmuncar 3326042005
2 51193 Gumelem 3326042002
3 51193 Kasimpar 3326042008
4 51193 Kayupuring 3326042009
5 51193 Simego 3326042001
6 51193 Songgodadi 3326042006
7 51193 Tlogohendro 3326042003
8 51193 Tlogopakis 3326042007
9 51193 Yosorejo 3326042004

Kode Pos Siwalan

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51137 Blacanan 3326172012
2 51137 Blimbingwuluh (Blimbing Wuluh) 3326172013
3 51137 Boyoteluk (Boyo Teluk) 3326172010
4 51137 Depok 3326172011
5 51137 Mejasem 3326172001
6 51137 Pait 3326172005
7 51137 Rembun 3326172007
8 51137 Siwalan 3326172009
9 51137 Tengengkulon 3326172003
10 51137 Tengengwetan (Tengeng Wetan) 3326172006
11 51137 Tunjungsari 3326172004
12 51137 Wonosari 3326172002
13 51137 Yosorejo 3326172008

Kode Pos Sragi

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51155 Bulakpelem (Bulak Pelem) 3326102010
2 51155 Bulaksari 3326102003
3 51155 Gebangkerep 3326102011
4 51155 Kalijambe 3326102005
5 51155 Kedungjaran 3326102013
6 51155 Ketanonageng (Ketanon Ageng) 3326102001
7 51155 Klunjukan 3326102014
8 51155 Krsakageng (Krasakageng) 3326102007
9 51155 Mrican 3326102002
10 51155 Porworejo (Purworejo) 3326102012
11 51155 Purwodadi 3326102016
12 51155 Sijeruk 3326102008
13 51155 Sragi 3326101017
14 51155 Sumubkidul (Sumub Kidul) 3326102004
15 51155 Sumublor (Sumub Lor) 3326102006
16 51155 Tegalontar 3326102015
17 51155 Tegalsuruh (Tegal Suruh) 3326102009

Kode Pos Talun

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51192 Banjarsari 3326052006
2 51192 Batursari 3326052008
3 51192 Donowangun 3326052004
4 51192 Jolotigo 3326052002
5 51192 Kalirejo 3326052007
6 51192 Karangasem 3326052009
7 51192 Krompeng 3326052010
8 51192 Mesoyi 3326052001
9 51192 Sengare 3326052003
10 51192 Talun 3326052005

Kode Pos Tirto

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51151 Curug 3326152016
2 51151 Dadirejo 3326152011
3 51151 Jeruksari 3326152015
4 51182 Karanganyar 3326152004
5 51151 Karangjompo 3326152012
6 51151 Mulyorejo 3326152014
7 51151 Ngalian 3326152002
8 51151 Pacar 3326152010
9 51151 Pandanarum (Pandan Arum) 3326152003
10 51151 Pucung 3326152006
11 51151 Samborejo 3326152008
12 51151 Sidorejo 3326152007
13 51151 Silirejo 3326152005
14 51151 Tanjung 3326152009
15 51151 Tegaldowo 3326152013
16 51151 Wuled 3326152001

Kode Pos Wiradesa

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51152 Bener 3326161014
2 51152 Bondansari 3326162007
3 51152 Delegtukang 3326162002
4 51152 Gumawang 3326161010
5 51152 Kadipaten 3326162001
6 51152 Kampil 3326162009
7 51152 Karangjati 3326162003
8 51127 Kauman 3326162016
9 51152 Kemplong 3326162015
10 51152 Kepatihan 3326161011
11 51152 Mayangan 3326161012
12 51152 Pekuncen 3326161013
13 51152 Petukangan 3326162004
14 51152 Warukidul 3326162006
15 51152 Warulor 3326162008
16 51152 Wiradesa 3326162005

Kode Pos Wonokerto

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51153 Api-Api 3326192012
2 51153 Bebel 3326192003
3 51153 Pecakaran 3326192013
4 51153 Pesanggrahan 3326192001
5 51153 Rowoyoso 3326192007
6 51153 Semut 3326192008
7 51153 Sijambe 3326192002
8 51153 Tratebang 3326192009
9 51153 Werdi 3326192006
10 51153 Wonokertokulon (Wonokerto Kulon) 3326192010
11 51153 Wonokertowetan (Wonokerto Wetan) 3326192011

Kode Pos Wonopringgo

No Kode Pos Desa/Kelurahan Kode Wilayah
1 51181 Galangpengampon (Galang Pengampon Gede) 3326122004
2 51181 Getas 3326122006
3 51181 Gondang 3326122011
4 51181 Jetakkidul (Jetak Kidul) 3326122001
5 51181 Jetaklengkong (Jetak Lengkong) 3326122012
6 51181 Kwagean 3326122005
7 51181 Legokgunung (Legok Gunung) 3326122003
8 51181 Pengadentengah (Pegaden Tengah) 3326122013
9 51181 Rowokembu 3326122007
10 51181 Sampih 3326122009
11 51181 Sastrodirjan 3326122002
12 51181 Surobayan (Surabayan) 3326122014
13 51181 Wonopringgo 3326122008
14 51181 Wonorejo 3326122010

Demikian daftar lengkap kode pos Pekalongan mencakup seluruh wilayah kecamatan dan desa. Lihat Info Jateng Pos untuk kode pos lainnya seperti Kode Pos Tegal, Kode Pos Pemalang, Kode Pos Brebes, hingga Kode Pos Batang.

Also Read

Tags

Leave a Comment